Fatturato: 1.25 miliardi EUR (2020)
Paese: Francia
Sidel è una società di produzione che fornisce attrezzature per il confezionamento di liquidi come acqua, bevande gassate e non gassate e bevande sensibili come latte, latticini liquidi, succhi di frutta, nettari, tè, caffè, prodotti isotonici e birra.
Sidel produce e cura la manutenzione di apparecchiature che consentono ad altre aziende di confezionare questi liquidi con PET. È specializzata in riempitrici e soffiatrici e produce anche etichettatrici.
L'azienda ha 50 uffici e 5.320 dipendenti, otto centri di ricerca e 37.000 macchine installate in più di 190 paesi (2016).
Nel 2003 Sidel è entrata a far parte del gruppo Tetra Laval, una multinazionale di origine svedese attiva nel confezionamento e riempimento di alimenti liquidi. Il gruppo Tetra Laval è diviso in tre divisioni: DeLaval, Tetra Pak e Sidel.
Dati finanziari
DUNS: 424623759
Nome legale: SIDEL BLOWING & SERVICES
Indirizzo: AV DE LA PATROUILLE DE FRANCE , 76930 OCTEVILLE-SUR-MER
Numero di collaboratori: Entre 500 et 999 salariés (2021)
Capitale: 29 373 810 EUR
Dati finanziari:
Anno | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fatturato | 1 060 961 704 | 987 657 488 | 842 663 877 | 873 901 832 | 844 182 023 | 785 662 450 | 802 843 280 | 711 774 |
Margine lordo (€) | 960 756 969 | 882 725 487 | 725 853 094 | 761 916 400 | 718 105 274 | 674 335 481 | 665 778 783 | - |
EBITDA (€) | -33 899 598 | -10 562 549 | 12 170 463 | 20 568 825 | 29 704 306 | 21 958 939 | 38 784 867 | - |
Profitto operativo (€) | -42 042 256 | -21 936 237 | -3 391 571 | 19 196 812 | 24 427 676 | 16 505 001 | 26 234 899 | - |
Utile netto (€) | -41 076 695 | -19 689 595 | -6 473 622 | 10 987 897 | 19 332 697 | 8 998 100 | 35 495 840 | -28 121 |
Tasso di crescita del turnover (%) | 7,4 | 17,2 | -3,6 | 3,5 | 7,4 | -2,1 | 12,8 | - |
Tasso di margine EBITDA (%) | -3,2 | -1,1 | 1,4 | 2,4 | 3,5 | 2,8 | 4,8 | - |
Tasso di margine operativo (%) | -4 | -2,2 | -0,4 | 2,2 | 2,9 | 2,1 | 3,3 | - |
Capitale circolante (giorni di turnover) | 15,1 | 23,8 | 34 | 29,8 | 37,4 | 39,1 | 43,2 | - |
Requisiti del capitale circolante (giorni di turnover) | -24,5 | 11,1 | 39,7 | 46,9 | 36,4 | 30 | 38,8 | - |
Margine netto (%) | -3,9 | -2 | -0,8 | 1,3 | 2,3 | 1,1 | 4,4 | - |
Valore aggiunto / fatturato (%) | 3,8 | 7 | 10,5 | 12,5 | 14,4 | 14,1 | 16,4 | - |
Salari e addebiti sociali (€) | 70 960 071 | 73 644 566 | 69 462 806 | 69 831 659 | 67 395 091 | 65 697 008 | 70 108 222 | - |
Stipendi / turnover (%) | 6,7 | 7,5 | 8,2 | 8 | 8 | 8,4 | 8,7 | - |
Manager dell'azienda:
Posizione lavorativa | Nome | Cognome | Età | Profilo Linkedin |
---|---|---|---|---|
Directeur général | Andreas | Baessler | 57 |