Fatturato: 13 milioni EUR (2022)
Paese: Francia
Les Services Funéraires de la Ville de Paris è l'impresa funebre del Comune di Parigi. L'azienda offre servizi che coprono l'organizzazione di funerali, che si tratti di cremazione (preferibile all'incenerimento), sepoltura (inumazione), trasporto o rimpatrio del defunto secondo le credenze. È anche possibile sottoscrivere un'assistenza per le formalità e i passi dopo la morte. Conservazione e cura della tanatoprassi. Trasferimento a un'impresa di pompe funebri (funerario) da casa o dall'obitorio (morgue).
Dati finanziari
DUNS: 412908980
Nome legale: SAEM LOCALE DES POMPES FUNEBRES DE LA VILLE DE PARIS
Indirizzo: 2 PL BAUDOYER HOTEL DE VILLE, 75004 PARIS 4
Numero di collaboratori: Entre 100 et 199 salariés (2021)
Capitale: 2 743 200 EUR
Dati finanziari:
Anno | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fatturato | 13 002 541 | 12 459 102 | 14 245 431 | 16 230 224 | 17 094 474 | 17 015 452 | 17 191 310 | 16 616 589 |
Margine lordo (€) | 12 085 042 | 11 910 013 | 13 383 763 | 15 838 943 | 16 267 737 | 16 238 306 | 16 292 590 | - |
EBITDA (€) | 316 858 | 393 173 | 592 062 | 437 253 | 901 823 | 1 785 074 | 1 629 288 | - |
Profitto operativo (€) | 72 396 | 526 861 | 391 202 | 234 781 | 60 466 | 1 083 449 | 1 023 137 | - |
Utile netto (€) | 52 921 | 247 151 | 260 472 | 755 974 | 52 472 | 693 768 | 731 681 | 717 080 |
Tasso di crescita del turnover (%) | 4,4 | -12,5 | -12,2 | -5,1 | 0,5 | -1 | - | - |
Tasso di margine EBITDA (%) | 2,4 | 3,2 | 4,2 | 2,7 | 5,3 | 10,5 | 9,5 | - |
Tasso di margine operativo (%) | 0,6 | 4,2 | 2,7 | 1,4 | 0,4 | 6,4 | 6 | - |
Capitale circolante (giorni di turnover) | 58 | 41,6 | 62,4 | 27,5 | -16,2 | -19 | -30 | - |
Requisiti del capitale circolante (giorni di turnover) | 89,8 | 80,1 | 84,7 | 45,1 | 15,9 | 43,1 | 23,4 | - |
Margine netto (%) | 0,4 | 2 | 1,8 | 4,7 | 0,3 | 4,1 | 4,3 | - |
Valore aggiunto / fatturato (%) | 48,3 | 48,2 | 48,8 | 52 | 51,4 | 55,7 | 54,1 | - |
Salari e addebiti sociali (€) | 5 267 974 | 5 117 579 | 5 846 009 | 6 641 460 | 6 472 957 | 6 472 442 | 6 323 585 | - |
Stipendi / turnover (%) | 40,5 | 41,1 | 41 | 40,9 | 37,9 | 38 | 36,8 | - |
Manager dell'azienda:
Posizione lavorativa | Nome | Cognome | Età | Profilo Linkedin |
---|---|---|---|---|
Président du conseil d'administration | Nadine | Komites | 65 | |
Directeur général | Cendrine, Jeanine | Chapel | 60 | |
Administrateur | Dominique | Kielemoes | 71 | |
Administrateur | Melanie | Saad | 32 | |
Administrateur | Nancy | De Gandt | 54 | |
Administrateur | Alice | Timsit | 31 | |
Administrateur | Hamidou | Samake | 68 | |
Administrateur | Nathalie | Laville | 62 | |
Administrateur | Alexis | Govciyan | 68 | |
Administrateur | Marie-caroline | Doucere | 46 | |
Administrateur | Francois-marie | Didier | 44 | |
Administrateur | Jean-philippe | Daviaud | 59 | |
Administrateur | Mahor | Chiche | 49 | |
Administrateur | Jean-philippe | Gillet | 60 | |
Commissaire aux comptes titulaire | Jean, Claude | Bacher | 78 |