Fatturato: 2.085 milioni EUR (2015)
Paese: Francia
Dati finanziari
DUNS: 334960226
Nome legale: SAUTTER POM OR
Indirizzo: 13 ROUTE DE STRASBOURG , 67770 SESSENHEIM
Numero di collaboratori: Entre 10 et 19 salariés (2021)
Capitale: 200 000 EUR
Dati finanziari:
Anno | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fatturato | - | - | - | - | - | - | - | - |
Margine lordo (€) | - | - | - | - | - | - | - | - |
EBITDA (€) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Profitto operativo (€) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Utile netto (€) | 40 903 | 111 287 | 137 414 | 137 370 | 178 233 | 136 305 | 100 836 | 96 240 |
Tasso di crescita del turnover (%) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tasso di margine EBITDA (%) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tasso di margine operativo (%) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Capitale circolante (giorni di turnover) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Requisiti del capitale circolante (giorni di turnover) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Margine netto (%) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Valore aggiunto / fatturato (%) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Salari e addebiti sociali (€) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stipendi / turnover (%) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Manager dell'azienda:
Posizione lavorativa | Nome | Cognome | Età | Profilo Linkedin |
---|---|---|---|---|
Gérant | Nathalie, Anne | Sautter | 39 | |
Gérant | Jean-baptiste, Guy, Marie, Albert | Schutz | 40 |