Fatturato: 164 milioni EUR (2022)
Paese: Francia
Place du Marché - ex Toupargel - distribuisce prodotti alimentari a domicilio. Nel gennaio 2020, il gruppo Toupargel è stato rilevato da Agihold, una società di proprietà di Léo e Patrick Bahadourian, che sono anche azionisti di Grand Frais, diventando così Place du Marché. Questa nuova piattaforma di consegna riunisce le competenze di cinque specialisti: surgelati con il marchio Toupargel, macelleria con Despi, frutta
Dati finanziari
DUNS: 957526858
Nome legale: TOUPARGEL
Indirizzo: 13 CHE DES PRES 13 CHEMIN DES PRES SECS, 69380 CIVRIEUX D'AZERGUES
Numero di collaboratori: Au moins 1 salarié (2023)
Capitale: 25 000 000 EUR
Dati finanziari:
Anno | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|
Fatturato | 240 975 104 | 261 233 895 | 276 623 444 |
Margine lordo (€) | 140 206 594 | 152 669 837 | - |
EBITDA (€) | -12 955 512 | -1 245 369 | - |
Profitto operativo (€) | -14 600 520 | -3 084 989 | - |
Utile netto (€) | -5 084 024 | 2 183 433 | 4 228 016 |
Tasso di crescita del turnover (%) | -7,8 | -5,6 | - |
Tasso di margine EBITDA (%) | -5,4 | -0,5 | - |
Tasso di margine operativo (%) | -6,1 | -1,2 | - |
Capitale circolante (giorni di turnover) | 11 | 12,5 | - |
Requisiti del capitale circolante (giorni di turnover) | -14,2 | -12,4 | - |
Margine netto (%) | -2,1 | 0,8 | - |
Valore aggiunto / fatturato (%) | 36,9 | 39 | - |
Salari e addebiti sociali (€) | 96 460 539 | 97 245 548 | - |
Stipendi / turnover (%) | 40 | 37,2 | - |
Manager dell'azienda:
Posizione lavorativa | Nome | Cognome | Età | Profilo Linkedin |
---|---|---|---|---|
Président | Romain Joseph | TCHENIO | 49 |