Fatturato: 3.05 miliardi USD (2023)
Paese: Stati Uniti
Pinterest, Inc. è una società di applicazioni web di social networking. Gestisce un sistema software progettato per consentire la scoperta di informazioni sul Web utilizzando immagini e, su scala minore, GIF e video.
Il sito è stato fondato da Ben Silbermann, Paul Sciarra e Evan Sharp. Pinterest ha raggiunto 250 milioni di utenti attivi mensili nell'ottobre 2018.
Ben Silbermann, CEO di Pinterest, ha riassunto l'azienda come un "catalogo di idee" che incoraggia gli utenti a "uscire e fare ciò che vogliono", piuttosto che un social network basato sulle immagini.
Dati finanziari
DUNS: 797641529
Nome legale: PINTEREST FRANCE SAS
Indirizzo: 18 BOULEVARD MALESHERBES , 75008 PARIS
Numero di collaboratori: Entre 20 et 49 salariés (2021)
Capitale: 37 000 EUR
Dati finanziari:
Anno | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fatturato | 19 290 951 | 13 689 901 | 10 325 250 | 6 171 360 | 2 652 771 | 1 741 499 | 1 241 951 | 1 217 805 |
Margine lordo (€) | 19 738 618 | 15 380 400 | 11 372 917 | 7 583 951 | 2 652 777 | 1 741 502 | 1 241 975 | 1 215 212 |
EBITDA (€) | 865 812 | -872 878 | -191 521 | -1 085 346 | 144 943 | 88 760 | 65 138 | 59 958 |
Profitto operativo (€) | 1 022 685 | 553 131 | 696 469 | 293 872 | 138 030 | 82 931 | 59 807 | 57 991 |
Utile netto (€) | 642 591 | 406 551 | 347 825 | 211 588 | 80 387 | 60 479 | 39 283 | 38 660 |
Tasso di crescita del turnover (%) | 40,9 | 32,6 | 67,3 | 132,6 | 52,3 | 40,2 | 2 | 27,4 |
Tasso di margine EBITDA (%) | 4,5 | -6,4 | -1,9 | -17,6 | 5,5 | 5,1 | 5,2 | 4,9 |
Tasso di margine operativo (%) | 5,3 | 4 | 6,7 | 4,8 | 5,2 | 4,8 | 4,8 | 4,8 |
Capitale circolante (giorni di turnover) | -43,9 | -87 | -43,1 | -34,9 | -22,5 | -17 | 26,7 | 290,6 |
Requisiti del capitale circolante (giorni di turnover) | 39,8 | -8,9 | 29,3 | 20,4 | -2 | 26 | 1,8 | 330,2 |
Margine netto (%) | 3,3 | 3 | 3,4 | 3,4 | 3 | 3,5 | 3,2 | 3,2 |
Valore aggiunto / fatturato (%) | 69,5 | 70,7 | 71,8 | 72 | 51,1 | 57,6 | 44 | 61,3 |
Salari e addebiti sociali (€) | 12 402 324 | 10 279 833 | 7 409 750 | 5 458 731 | 1 189 764 | 902 276 | 472 836 | 648 322 |
Stipendi / turnover (%) | 64,3 | 75,1 | 71,8 | 88,5 | 44,8 | 51,8 | 38,1 | 53,2 |
Manager dell'azienda:
Posizione lavorativa | Nome | Cognome | Età | Profilo Linkedin |
---|---|---|---|---|
Président | Suli | Lin | 47 | |
Directeur général | Jacqueline, Whorms | Katzel | 52 | |
Directeur général | Jeremy, Ben | King | 55 |