Fatturato: 215 milioni EUR (2020)
Paese: Inghilterra
Con sede in Inghilterra e storicamente specializzata nella gestione di cabine fotografiche, in particolare attraverso il suo marchio Photomaton, Photo-Me è leader internazionale in questo settore. La società si è recentemente diversificata in lavanderie self-service, che rappresentano il 10% del fatturato del gruppo. Photo-Me ha più di 4.600 chioschi di lavanderie automatiche in 12 paesi.
Dati finanziari
DUNS: 592033930
Nome legale: ME GROUP FRANCE
Indirizzo: 8 RUE AUBER PLN., 75009 PARIS
Numero di collaboratori: Entre 250 et 499 salariés (2021)
Capitale: 2 286 766 EUR
Dati finanziari:
Anno | 2020 | 2019 | 2017 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Fatturato | 145 235 156 | 96 579 958 | 84 929 373 | 79 189 309 |
Margine lordo (€) | 128 070 135 | 87 670 632 | 77 317 606 | - |
EBITDA (€) | 29 785 422 | 13 637 552 | 18 891 571 | - |
Profitto operativo (€) | 5 412 743 | 4 380 197 | 11 434 700 | - |
Utile netto (€) | 3 716 129 | 2 909 245 | 6 244 880 | 6 195 874 |
Tasso di crescita del turnover (%) | 50,4 | 8,1 | 2,9 | - |
Tasso di margine EBITDA (%) | 20,5 | 14,1 | 22,2 | - |
Tasso di margine operativo (%) | 3,7 | 4,5 | 13,5 | - |
Capitale circolante (giorni di turnover) | 60,3 | 113,4 | 14,3 | - |
Requisiti del capitale circolante (giorni di turnover) | 5,2 | 37,6 | 14,8 | - |
Margine netto (%) | 2,6 | 3 | 7,4 | - |
Valore aggiunto / fatturato (%) | 51,3 | 46,1 | 57,5 | - |
Salari e addebiti sociali (€) | 19 520 503 | 13 537 565 | 13 857 749 | - |
Stipendi / turnover (%) | 13,4 | 14 | 16,3 | - |
Manager dell'azienda:
Posizione lavorativa | Nome | Cognome | Età | Profilo Linkedin |
---|---|---|---|---|
Président | Christian | Autie | 56 | |
Commissaire aux comptes suppléant | Jean, Marcel | Denis | 86 |