Fatturato: 115 milioni EUR (2023)

Paese: Francia

Mentre la prima moto del marchio è stata prodotta nel 1898, l'azienda Peugeot Motocycles produce la nostra moto, lo scooter e gli orsetti per ciclomotori. Nel 2006 è stata ratificata l'alleanza con il gruppo cinese Qingqi per consentire al gruppo di accedere al mercato asiatico. Poi, nel 2015, PSA ha venduto il 51% del marchio al gruppo indiano Mahindra, conservando il 49% da parte sua. Questi due eventi dimostrano la volontà del marchio di sviluppare le proprie attività in Asia, un mercato in rapida crescita.

In Francia, sta cercando di diversificarsi attraverso lo sviluppo di nuovi modelli (tre ruote, due ruote elettriche, ecc.), in particolare con l'aiuto dei suoi concessionari partner, di cui 12 solo a Parigi (fonte).

 

 

 

Imprimer

Dati finanziari

DUNS: 875550667

Nome legale: PEUGEOT MOTOCYCLES

Indirizzo: 103 RUE DU 17 NOVEMBRE , 25350 MANDEURE

Numero di collaboratori: Entre 250 et 499 salariés (2021)

Capitale: 9 986 720 EUR


Dati finanziari:

Anno 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Fatturato 103 005 924 93 886 253 101 382 892 97 446 322 102 446 853 98 014 470 -
Margine lordo (€) 42 031 398 40 780 043 42 387 723 43 995 134 48 220 674 42 615 696 -
EBITDA (€) -12 899 722 -13 644 256 -23 644 464 -26 429 197 -15 566 888 -23 017 539 -
Profitto operativo (€) -14 668 236 -10 875 245 -25 576 452 -21 005 725 -20 599 919 -23 400 426 -
Utile netto (€) -15 818 948 -5 299 097 -29 403 973 -36 332 358 -21 365 567 -24 991 880 -
Tasso di crescita del turnover (%) 9,7 -7,4 4 -4,9 4,5 - -
Tasso di margine EBITDA (%) -12,5 -14,5 -23,3 -27,1 -15,2 -23,5 -
Tasso di margine operativo (%) -14,2 -11,6 -25,2 -21,6 -20,1 -23,9 -
Capitale circolante (giorni di turnover) 16,3 18,8 18,6 19,8 29 30,6 -
Requisiti del capitale circolante (giorni di turnover) 20,7 8,1 35,8 36,5 61,5 60,3 -
Margine netto (%) -15,4 -5,6 -29 -37,3 -20,9 -25,5 -
Valore aggiunto / fatturato (%) 9,9 5,9 2,3 0,4 10,7 2,4 -
Salari e addebiti sociali (€) 18 203 452 16 914 773 20 839 793 21 956 251 22 979 056 21 516 034 -
Stipendi / turnover (%) 17,7 18 20,6 22,5 22,4 22 -

Manager dell'azienda:

Posizione lavorativa Nome Cognome Età Profilo Linkedin
Président Sebastien Mas 37
Directeur général Eric, Michel, Roger, Louis Apode 59