Fatturato: 259 milioni EUR (2023)
Paese: Francia
Distributore di attrezzature agricole nel sud-est della Francia in rapida crescita grazie alle acquisizioni
Dati finanziari
DUNS: 340596147
Nome legale: ETS PERRET
Indirizzo: CHE DES LIMITES L ETANG NORD, 30330 TRESQUES
Numero di collaboratori: Entre 100 et 199 salariés (2020)
Capitale: 6 099 410 EUR
Dati finanziari:
Anno | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fatturato | 61 154 260 | 72 399 454 | 73 518 923 | 74 562 192 | 67 685 093 | 64 028 524 | 62 795 155 | 41 246 931 | 41 795 286 | 40 240 064 |
Margine lordo (€) | 15 555 283 | 19 394 146 | 19 573 445 | 18 428 315 | 17 322 500 | 17 019 946 | 15 646 467 | 10 043 719 | 9 689 264 | 9 231 132 |
EBITDA (€) | 584 557 | 1 746 206 | 1 579 082 | 2 063 297 | 1 716 659 | 2 311 350 | 2 842 162 | 1 579 202 | 1 205 206 | 1 056 331 |
Profitto operativo (€) | 633 092 | 1 301 769 | 1 388 971 | 1 675 110 | 1 712 628 | 1 859 611 | 2 451 611 | 1 523 853 | 996 588 | 1 148 730 |
Utile netto (€) | 2 182 051 | 2 596 516 | 2 382 261 | 4 747 474 | 2 613 389 | 2 455 882 | 1 343 667 | 871 121 | 624 068 | 643 586 |
Tasso di crescita del turnover (%) | -15,5 | -1,5 | -1,4 | 10,2 | 5,7 | 2 | 52,2 | -1,3 | 3,9 | - |
Tasso di margine EBITDA (%) | 1 | 2,4 | 2,1 | 2,8 | 2,5 | 3,6 | 4,5 | 3,8 | 2,9 | 2,6 |
Tasso di margine operativo (%) | 1 | 1,8 | 1,9 | 2,2 | 2,5 | 2,9 | 3,9 | 3,7 | 2,4 | 2,9 |
Capitale circolante (giorni di turnover) | 158,6 | 155,7 | 149,5 | 157,9 | 160 | 162,7 | 161,8 | 178,8 | 156,7 | 185,6 |
Requisiti del capitale circolante (giorni di turnover) | 141,6 | 159,2 | 156,5 | 160,6 | 167,5 | 173,3 | 178 | 197,7 | 168,1 | 197,2 |
Margine netto (%) | 3,6 | 3,6 | 3,2 | 6,4 | 3,9 | 3,8 | 2,1 | 2,1 | 1,5 | 1,6 |
Valore aggiunto / fatturato (%) | 12,4 | 13,6 | 14 | 13,4 | 13,6 | 15,1 | 14,5 | 14,1 | 13,3 | 12,6 |
Salari e addebiti sociali (€) | 6 558 380 | 7 874 745 | 7 760 714 | 7 279 588 | 7 044 333 | 6 795 435 | 5 707 825 | 3 732 101 | 3 760 226 | 3 599 774 |
Stipendi / turnover (%) | 10,7 | 10,9 | 10,6 | 9,8 | 10,4 | 10,6 | 9,1 | 9 | 9 | 8,9 |
Manager dell'azienda:
Posizione lavorativa | Nome | Cognome | Età | Profilo Linkedin |
---|---|---|---|---|
Président du conseil d'administration | Bernard | PERRET | 65 | |
Directeur général | Bernard | PERRET | 65 | |
Administrateur | Bernard | PERRET | 65 | |
Administrateur | Jean-François Bernard Denis | PERRET | 40 | |
Administrateur | Nicolas Françis Gérard | PERRET | 38 | |
Commissaire aux comptes suppléant | Michel | GALAINE |