Fatturato: 84.6 miliardi EUR (2023)

Paese: Stati Uniti

PepsiCo, Inc. è una multinazionale statunitense di alimenti, snack e bevande con sede a Purchase, New York

PepsiCo è stata costituita nel 1965 attraverso la fusione di Pepsi-Cola Company e Frito-Lay, Inc. Da allora, PepsiCo si è evoluta dalla specializzazione nel suo prodotto omonimo Pepsi all'offerta di una gamma più ampia di prodotti alimentari e bevande

PepsiCo è divisa in quattro parti, due delle quali riguardano attività specifiche nelle Americhe: PepsiCo Americas Foods (snack) e PepsiCo Americas Beverages (bevande). PepsiCo Asia, Medio Oriente 22 .

PepsiCo è presente in 200 paesi e gestisce 200 marche diverse. PepsiCo France è la filiale francese del Gruppo.

Dati finanziari

DUNS: 381511039

Nome legale: PEPSICO FRANCE

Indirizzo: 15 BD CHARLES DE GAULLE IMMEUBLE PORTES DE LA DEFENSE, 92700 COLOMBES

Numero di collaboratori: Entre 500 et 999 salariés (2020)

Capitale: 47 065 000 EUR


Dati finanziari:

Anno 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fatturato 1 282 515 439 1 213 810 393 1 244 542 715 1 250 645 306 1 189 150 424 1 141 635 542
Margine lordo (€) 520 287 560 469 922 557 729 464 283 719 313 496 679 892 801 650 732 807
EBITDA (€) 17 159 511 1 139 438 28 126 822 22 180 999 24 592 299 34 203 239
Profitto operativo (€) 9 181 355 -8 198 279 19 713 823 14 541 162 16 837 113 29 584 704
Utile netto (€) 8 898 685 -4 811 058 14 360 010 10 527 236 10 035 320 18 886 635
Tasso di crescita del turnover (%) 5,7 -2,5 -0,5 5,2 4,2 0,1
Tasso di margine EBITDA (%) 1,3 0,1 2,3 1,8 2,1 3
Tasso di margine operativo (%) 0,7 -0,7 1,6 1,2 1,4 2,6
Capitale circolante (giorni di turnover) 3,1 0,7 6 3,8 4,1 1,1
Requisiti del capitale circolante (giorni di turnover) 6,1 2 8,2 7,8 8,9 7,4
Margine netto (%) 0,7 -0,4 1,2 0,8 0,8 1,7
Valore aggiunto / fatturato (%) 10,2 9,1 11,1 10,5 10,5 11,3
Salari e addebiti sociali (€) 71 101 578 68 245 450 67 576 074 65 715 983 62 930 654 59 671 068
Stipendi / turnover (%) 5,5 5,6 5,4 5,3 5,3 5,2

Manager dell'azienda:

Posizione lavorativa Nome Cognome Età Profilo Linkedin
Président Olivier PECHEREAU 48