Fatturato: 40.4 milioni EUR (2021)
Paese: Francia
Fondato nel 1994, il gruppo si posiziona nel segmento dei prodotti wireless di alta qualità per il grande pubblico, ma anche per i professionisti. Parrot è presente in tre settori: droni di consumo, soluzioni per l'agricoltura, audio di consumo e prodotti connessi.
Dati finanziari
DUNS: 808408074
Nome legale: PARROT DRONES
Indirizzo: 174 QUAI DE JEMMAPES , 75010 PARIS 10
Numero di collaboratori: Entre 100 et 199 salariés (2020)
Capitale: 60 627 825 EUR
Dati finanziari:
Anno | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fatturato | 17 848 215 | 15 866 913 | 25 655 313 | 51 789 258 | 74 252 029 | 89 936 618 | 129 596 087 |
Margine lordo (€) | 9 621 027 | 10 895 982 | 19 220 630 | 22 717 704 | 42 429 215 | 41 623 285 | - |
EBITDA (€) | -30 814 850 | -31 418 463 | -34 206 693 | -47 022 318 | -43 092 942 | -90 061 916 | - |
Profitto operativo (€) | -28 133 971 | -29 060 408 | -25 021 938 | -47 135 619 | -43 560 418 | -93 587 427 | - |
Utile netto (€) | -24 849 166 | -12 110 380 | -25 244 101 | -93 067 012 | -79 402 607 | -126 092 335 | -11 734 769 |
Tasso di crescita del turnover (%) | 12,5 | -38,2 | -50,5 | -30,3 | -17,4 | -30,6 | - |
Tasso di margine EBITDA (%) | -172,6 | -198 | -133,3 | -90,8 | -58 | -100,1 | - |
Tasso di margine operativo (%) | -157,6 | -183,2 | -97,5 | -91 | -58,7 | -104,1 | - |
Capitale circolante (giorni di turnover) | -1 069,6 | -1 084,6 | -2 981,7 | -1 023,7 | -541,6 | -314,5 | - |
Requisiti del capitale circolante (giorni di turnover) | -81,9 | 28,3 | -3,2 | -23,5 | 24,4 | 55,4 | - |
Margine netto (%) | -139,2 | -76,3 | -98,4 | -179,7 | -106,9 | -140,2 | - |
Valore aggiunto / fatturato (%) | -82 | -94,3 | -60,5 | -55,1 | -29,2 | -52 | - |
Salari e addebiti sociali (€) | 14 860 241 | 15 013 501 | 16 480 957 | 19 409 687 | 24 231 083 | 33 341 861 | - |
Stipendi / turnover (%) | 83,3 | 94,6 | 64,2 | 37,5 | 32,6 | 37,1 | - |
Manager dell'azienda:
Posizione lavorativa | Nome | Cognome | Età | Profilo Linkedin |
---|---|---|---|---|
Président | Henri | Seydoux Fornier De Clausonne | 64 |