Fatturato: 4.7 miliardi EUR (2023)
Paese: Francia
Orano (ex Areva) è una multinazionale francese di energia nucleare e rinnovabile con sede a Parigi La Défense.
Orano è posseduta in maggioranza dallo Stato francese, attraverso il Commissariato alle energie alternative e alle energie atomiche (54,37%) e la Banque publique d'investissement
Le attività di Orano sono suddivise in 5 gruppi di business:
- Estrazione: comprende le attività legate all'esplorazione, all'estrazione, al trattamento e alla bonifica dei siti di uranio;
- Front End: comprende la progettazione e la produzione di combustibile nucleare;
- Reattori e servizi
- Back End: gestisce tutte le operazioni a valle del ciclo nucleare
Energie rinnovabili: sviluppa e gestisce un portafoglio di attività intorno a 4 energie rinnovabili: eolico, bioenergia, solare, idrogeno e stoccaggio di energia.
Dati finanziari
DUNS: 330956871
Nome legale: ORANO
Indirizzo: 125 AV DE PARIS , 92320 CHATILLON
Numero di collaboratori: Entre 1 et 2 salariés (2020)
Capitale: 132 076 389 EUR
Dati finanziari:
Anno | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fatturato | 136 200 000 | 115 993 000 | 122 317 000 | 121 086 000 | 10 531 000 | - | - |
Margine lordo (€) | 136 316 000 | 121 739 000 | 130 705 000 | 124 966 000 | 10 611 000 | - | - |
EBITDA (€) | -22 402 000 | -42 769 000 | -46 312 000 | -29 850 000 | -47 378 000 | -114 000 | - |
Profitto operativo (€) | -27 123 000 | -42 174 000 | -47 934 000 | -31 233 000 | -47 298 000 | -1 118 000 | - |
Utile netto (€) | 378 260 000 | 272 519 000 | -276 611 000 | 560 964 000 | 563 468 000 | 101 633 000 | -137 000 |
Tasso di crescita del turnover (%) | 17,4 | -5,2 | 1 | 1 049,8 | -63,2 | - | - |
Tasso di margine EBITDA (%) | -16,4 | -36,9 | -37,9 | -24,7 | -449,9 | - | - |
Tasso di margine operativo (%) | -19,9 | -36,4 | -39,2 | -25,8 | -449,1 | - | - |
Capitale circolante (giorni di turnover) | -10 598,6 | -9 913,9 | -8 542,1 | -268,6 | -2 559,9 | - | - |
Requisiti del capitale circolante (giorni di turnover) | -101,9 | -105,7 | -103,3 | -84,3 | -1 808,7 | - | - |
Margine netto (%) | 277,7 | 234,9 | -226,1 | 463,3 | 5 350,6 | - | - |
Valore aggiunto / fatturato (%) | -13,8 | -34,1 | -40,9 | -22,3 | -438,1 | - | - |
Salari e addebiti sociali (€) | 2 563 000 | 2 417 000 | 1 843 000 | 1 719 000 | 438 000 | - | - |
Stipendi / turnover (%) | 1,9 | 2,1 | 1,5 | 1,4 | 4,2 | - | - |
Manager dell'azienda:
Posizione lavorativa | Nome | Cognome | Età | Profilo Linkedin |
---|---|---|---|---|
Président du conseil d'administration, Administrateur | Claude Robert Alfred | IMAUVEN | 67 | |
Directeur général | Philippe | KNOCHE | 55 | |
Administrateur | Marie-hélène Henriette | GREZARD | 67 | |
Administrateur | Philippe Thomas | KNOCHE | 55 | |
Administrateur | Marie-solange Thérèse | TISSIER | 69 | |
Administrateur | Patrick | PELATA | 69 | |
Administrateur | François | JACQ | 59 | |
Administrateur | Cecile | GILIBERT | 57 | |
Administrateur | Anne-Sophie | LE LAY | 53 | |
Administrateur | Philippe | BRAIDY | 64 | |
Administrateur | Anne-Marie | DESCOTES | 64 | |
Administrateur représentant les salariés | Cyrille | VINCENT | 58 | |
Administrateur représentant les salariés | David | LECAVELIER | 46 | |
Administrateur représentant l'Etat | Romain | VALENTY | 41 |