Fatturato: 1.2 miliardi EUR (2022)
Paese: Francia
Optic 2000 ha registrato risultati positivi con un fatturato di 905 milioni di euro nel 2016, in crescita del 2% rispetto al 2015, con una quota di mercato complessiva del 13,5%, in aumento di 0,2 punti.
Il gruppo Optic 2000 ha un totale di 2.255 punti vendita, di cui 1.183 sotto il marchio Optic 2000 in Francia e 222 sotto il marchio Lissac. Uno degli obiettivi dichiarati da Yves Guénin, segretario generale del gruppo, è di aumentare la superficie media dei negozi Optic 2000 per raggiungere l'obiettivo simbolico di 95m 2 in media per marca.
Optic 2000 sta anche cercando di innovare in termini di servizi che offre, proponendo di vendere prodotti ottici nelle farmacie, come parte di un accordo con la start-up Otiko e da settembre 2017 offre anche la possibilità di beneficiare di un servizio "a domicilio": su appuntamento, un ottico di Optic 2000 visiterà le case di persone isolate e anziane con servizi agli stessi prezzi di quelli praticati in negozio.
Dati finanziari
DUNS: 326980018
Nome legale: GADOL OPTIC 2000
Indirizzo: 5 AV NEWTON , 92140 CLAMART
Numero di collaboratori: Entre 20 et 49 salariés (2020)
Capitale: 10 000 000 EUR
Dati finanziari:
Anno | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fatturato | 85 412 936 | 71 086 639 | 82 536 672 | 74 966 972 | 73 593 361 | 74 776 243 | 73 661 172 |
Margine lordo (€) | 85 660 728 | 70 553 098 | 80 542 860 | 75 220 761 | 75 398 978 | 76 347 745 | 74 466 327 |
EBITDA (€) | 43 133 385 | 28 232 546 | 24 630 027 | 23 441 758 | 21 033 667 | 19 647 623 | 22 690 596 |
Profitto operativo (€) | 42 621 836 | 27 669 069 | 24 240 678 | 22 640 399 | 20 612 870 | 19 756 105 | 22 093 993 |
Utile netto (€) | 10 490 908 | 1 406 416 | 3 100 388 | 6 059 291 | 5 222 607 | 5 264 806 | 5 738 487 |
Tasso di crescita del turnover (%) | 20,2 | -13,9 | 10,1 | 1,9 | -1,6 | 1,5 | - |
Tasso di margine EBITDA (%) | 50,5 | 39,7 | 29,8 | 31,3 | 28,6 | 26,3 | 30,8 |
Tasso di margine operativo (%) | 49,9 | 38,9 | 29,4 | 30,2 | 28 | 26,4 | 30 |
Capitale circolante (giorni di turnover) | 152,4 | 200,9 | 169,3 | 139,7 | 73,3 | -16,2 | -22,8 |
Requisiti del capitale circolante (giorni di turnover) | 229,8 | 224 | 169,2 | 162,7 | 126,5 | 61,4 | 52,9 |
Margine netto (%) | 12,3 | 2 | 3,8 | 8,1 | 7,1 | 7 | 7,8 |
Valore aggiunto / fatturato (%) | 56,3 | 47,3 | 36,4 | 39,2 | 35,5 | 33,7 | 37,7 |
Salari e addebiti sociali (€) | 4 050 733 | 4 036 355 | 4 173 400 | 4 701 279 | 4 549 832 | 4 630 179 | 4 535 947 |
Stipendi / turnover (%) | 4,7 | 5,7 | 5,1 | 6,3 | 6,2 | 6,2 | 6,2 |
Manager dell'azienda:
Posizione lavorativa | Nome | Cognome | Età | Profilo Linkedin |
---|---|---|---|---|
Président du conseil d'administration, Administrateur | Olivier | PADIEU | 52 | |
Directeur général | Benoît | JAUBERT | 55 | |
Administrateur | Gilles | BONNET | 57 | |
Administrateur | Laurent | BOULNOIS | 51 | |
Administrateur | Jean-Francois | REAL | 54 | |
Administrateur | Jean Christophe | FELIX | 59 | |
Administrateur | Philippe | PETORIN | 57 | |
Administrateur | Sandra, Catherine, Lucienne | GONTIER | 53 | |
Administrateur | Christophe | ROCHER | 53 | |
Administrateur | Anne | THIRIAT | 50 | |
Administrateur | Marc, Patrick | NOTARIANNI | 56 |