Fatturato: 45.3 milioni EUR (2022)
Paese: Francia
SubjectRama è un'azienda fondata nel 2003. È specializzata nella vendita a distanza di oggetti pubblicitari personalizzati. L'azienda offre 12.000 referenze attraverso un catalogo cartaceo e un sito web. Tra le categorie di prodotti offerti, troviamo, tra gli altri, prodotti per fiere, congressi, conferenze, prodotti di fabbricazione europea, prodotti ecologici, prodotti per meno di un euro, lotti pubblicitari, articoli da viaggio pubblicitari, prodotti di fabbricazione francese, oggetti collegati.
Dati finanziari
DUNS: 448180588
Nome legale: POP FRANCE
Indirizzo: 6 RUE BENJAMIN SILLIMAN JR ECOPARC RHENAN, 67116 REICHSTETT
Numero di collaboratori: Entre 50 et 99 salariés (2020)
Capitale: 50 000 EUR
Dati finanziari:
Anno | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|
Fatturato | 10 948 824 | 28 114 153 | 22 735 145 | 19 415 159 | 15 274 511 | 10 717 023 |
Margine lordo (€) | 4 497 808 | 12 040 852 | 9 742 708 | 8 403 773 | 6 621 362 | 4 658 573 |
EBITDA (€) | 452 022 | 1 242 935 | 1 325 714 | 1 296 550 | 1 015 973 | 550 308 |
Profitto operativo (€) | 275 464 | 1 096 289 | 1 246 447 | 1 258 685 | 917 311 | 452 511 |
Utile netto (€) | 518 282 | 704 762 | 794 352 | 640 514 | 631 174 | 328 705 |
Tasso di crescita del turnover (%) | -58 | 23,7 | 17,1 | 27,1 | 42,5 | - |
Tasso di margine EBITDA (%) | 4,1 | 4,4 | 5,8 | 6,7 | 6,7 | 5,1 |
Tasso di margine operativo (%) | 2,5 | 3,9 | 5,5 | 6,5 | 6 | 4,2 |
Capitale circolante (giorni di turnover) | 19,5 | 2,1 | 2,8 | -9,5 | 5,2 | 15,5 |
Requisiti del capitale circolante (giorni di turnover) | 45,3 | 2,6 | 3,5 | -0,6 | 6,9 | 12,1 |
Margine netto (%) | 4,7 | 2,5 | 3,5 | 3,3 | 4,1 | 3,1 |
Valore aggiunto / fatturato (%) | 17,1 | 19,9 | 20,8 | 20,9 | 20,3 | 18,4 |
Salari e addebiti sociali (€) | 1 221 036 | 3 877 487 | 3 130 368 | 2 449 344 | 1 851 273 | 1 257 994 |
Stipendi / turnover (%) | 11,2 | 13,8 | 13,8 | 12,6 | 12,1 | 11,7 |
Manager dell'azienda:
Posizione lavorativa | Nome | Cognome | Età | Profilo Linkedin |
---|---|---|---|---|
Commissaire aux comptes suppléant | Philippe | HUFSCHMITT |