Fatturato: ()

Paese: Germania

Dati finanziari

DUNS: -


Dati finanziari:

Anno Fatturato Utile netto Fine anno fiscale Durata dell'anno fiscale
2021 888 021 330 EUR 15 146 228 EUR 31/12/2021 12
2020 756 237 774 EUR 2 839 811 EUR 31/12/2020 12
2019 822 550 774 EUR 23 728 444 EUR 31/12/2019 12
2018 814 339 536 EUR 32 715 532 EUR 31/12/2018 12
2017 796 521 910 EUR 36 876 547 EUR 31/12/2017 12
2016 733 638 606 EUR 20 812 223 EUR 31/12/2016 12

Manager dell'azienda:

Posizione lavorativa Nome Cognome Età Profilo Linkedin
Président Guillaume Yves Michel PEARD 59
Directeur général Christophe Marie Andre Edouard PASCAUD 62