Fatturato: 1.34 miliardi EUR (2021)
Paese: Germania
Fondata nel 1908 a Francoforte, Merz è un'azienda farmaceutica e un'impresa familiare che oggi è presente in 28 paesi del mondo e i cui prodotti sono distribuiti anche in altri 90 paesi. Le attività del gruppo sono divise in quattro aree: bellezza ed estetica, dermatologia, neurologia e automedicazione e benessere.
Quest'ultimo business è sviluppato dalla divisione Merz Aesthetics (https://www.merzaesthetics.com), che offre farmaci per i professionisti della chirurgia plastica, dispositivi medici e attrezzature e filler a base di acido ialuronico. La divisione estetica del gruppo ha rappresentato circa il 50% del fatturato 2017 di Merz Pharmaceuticals. L'azienda ha recentemente ampliato la sua attività nella medicina estetica non invasiva, ed è ora uno dei principali fornitori di tossina botulinica nel mondo. Nel 2010, il gruppo tedesco ha lanciato un'offerta pubblica di acquisto di 191 milioni di euro per la rivale BioForm Medical, acquisendo una serie di prodotti di riempimento. I tre principali marchi di medicina estetica nel portafoglio di Merz sono Belotero, Radiesse e BoCouture Xeomin.
Dati finanziari
DUNS: 492060215
Nome legale: MERZ PHARMA FRANCE
Indirizzo: 2 AVENUE GAMBETTA TOUR EQHO, 92400 COURBEVOIE
Numero di collaboratori: Entre 20 et 49 salariés (2021)
Capitale: 862 485 EUR
Dati finanziari:
Anno | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fatturato | 30 605 736 | 26 570 108 | 22 978 638 | 19 854 860 | 21 193 845 | 19 894 748 | 18 955 831 | 15 477 312 | 13 265 766 |
Margine lordo (€) | 17 954 106 | 16 579 176 | 12 559 796 | 12 150 603 | 12 129 700 | 13 340 272 | 12 163 146 | 10 255 640 | 9 509 737 |
EBITDA (€) | 315 992 | 1 306 868 | 2 111 858 | 1 043 382 | 345 808 | 569 749 | 2 390 304 | 498 742 | -161 119 |
Profitto operativo (€) | 753 897 | 1 785 254 | 991 764 | 747 347 | 251 945 | 692 652 | 1 583 819 | 645 971 | -52 149 |
Utile netto (€) | 559 776 | 1 424 537 | 353 046 | 440 720 | -201 581 | 524 328 | 487 825 | 585 965 | -19 401 |
Tasso di crescita del turnover (%) | 15,2 | 15,6 | 15,7 | -6,3 | 6,5 | 5 | 22,5 | 16,7 | - |
Tasso di margine EBITDA (%) | 1 | 4,9 | 9,2 | 5,3 | 1,6 | 2,9 | 12,6 | 3,2 | -1,2 |
Tasso di margine operativo (%) | 2,5 | 6,7 | 4,3 | 3,8 | 1,2 | 3,5 | 8,4 | 4,2 | -0,4 |
Capitale circolante (giorni di turnover) | 49,8 | 54,7 | 47,1 | 35,1 | 23,9 | 36,2 | 36,3 | 4,8 | -5 040,7 |
Requisiti del capitale circolante (giorni di turnover) | 25,6 | -3,5 | -14,3 | 33 | 26,9 | 17 | 53,2 | 7,4 | -5 039,1 |
Margine netto (%) | 1,8 | 5,4 | 1,5 | 2,2 | -1 | 2,6 | 2,6 | 3,8 | -0,1 |
Valore aggiunto / fatturato (%) | 24,8 | 26,2 | 30,9 | 32,4 | 22,3 | 32,7 | 35,5 | 30,4 | 37,5 |
Salari e addebiti sociali (€) | 7 842 060 | 6 624 094 | 5 754 305 | 5 574 333 | 5 682 317 | 6 362 767 | 5 842 131 | 5 259 591 | 5 376 210 |
Stipendi / turnover (%) | 25,6 | 24,9 | 25 | 28,1 | 26,8 | 32 | 30,8 | 34 | 40,5 |
Manager dell'azienda:
Posizione lavorativa | Nome | Cognome | Età | Profilo Linkedin |
---|---|---|---|---|
Directeur général | Ariane | Ariche | 54 | |
Directeur général | Francois | Da Silva | 49 |
Studi in cui questa azienda è menzionata
Altre aziende citate:
- Fidia Farmaceutici
- Decomedical
- ITS Group
- BTL
- EME Estetica
- Ipsen
- Merz Pharmaceuticals
- Allergan plc