Fatturato: 6 miliardi EUR (2022)

Paese: Francia

McDonald's è uno dei nomi più importanti del fast food, con una presenza in 120 Paesi e 3.699 ristoranti aperti. Ilprimo ristorante McDonald's è stato aperto in Francia nel 1979 e da allora il gruppo è cresciuto fino a contare 1.380 ristoranti e 70.000 dipendenti. Il marchio è rappresentato principalmente da franchising: l'80% dei ristoranti è gestito da oltre 310 franchisee. Di fronte alla forte concorrenza, il ristorante ha introdotto la gamma "Signature", che offre hamburger di fascia alta a un prezzo relativamente più alto. Il ristorante ha anche deciso di accettare la consegna a domicilio, testando il servizio McDelivery e firmando una partnership con UberEats.

Il fatturato mondiale dovrebbe raggiungere i 19,21 miliardi di dollari nel 2020, mentre la filiale francese dovrebbe generare 4,4 miliardi di euro nel 2020.[Spuntino]

Dati finanziari

DUNS: 722003936

Nome legale: MCDONALD'S FRANCE

Indirizzo: 1 RUE GUSTAVE EIFFEL Z I, 78280 GUYANCOURT

Numero di collaboratori: Au moins 1 salarié (2024)

Capitale: 27 450 000 EUR


Dati finanziari:

Anno 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Fatturato 1 188 073 584 971 031 582 816 098 146 1 060 264 057 995 466 723 968 281 310 927 009 462 912 965 255
Margine lordo (€) 1 253 781 515 1 020 867 946 874 388 989 1 119 782 886 1 032 684 523 968 985 052 950 333 900 934 467 969
EBITDA (€) 438 567 327 337 164 631 253 847 228 373 707 173 362 650 922 383 212 993 320 379 136 312 955 384
Profitto operativo (€) 442 324 214 324 559 884 243 714 496 371 950 825 337 270 314 323 856 633 259 604 117 255 047 907
Utile netto (€) 891 198 143 -64 228 786 171 936 629 198 988 724 290 240 804 20 252 668 47 303 020 275 397 183
Tasso di crescita del turnover (%) 22,4 19 -23 6,5 2,8 4,5 1,5 1,2
Tasso di margine EBITDA (%) 36,9 34,7 31,1 35,2 36,4 39,6 34,6 34,3
Tasso di margine operativo (%) 37,2 33,4 29,9 35,1 33,9 33,4 28 27,9
Capitale circolante (giorni di turnover) 90,5 0,6 22,8 8,7 5,7 9,7 5,6 0,6
Requisiti del capitale circolante (giorni di turnover) 13,4 13,9 22 17,7 8,5 10 12,7 16,9
Margine netto (%) 75 -6,6 21,1 18,8 29,2 2,1 5,1 30,2
Valore aggiunto / fatturato (%) 80,4 78,9 74,8 79,3 80 83,2 83,1 82,8
Salari e addebiti sociali (€) - - - - - - - -
Stipendi / turnover (%) - - - - - - - -

Manager dell'azienda:

Posizione lavorativa Nome Cognome Età Profilo Linkedin
Président Jacques Mignault 64