Fatturato: 166.5 milioni EUR (2019)
Paese: Francia
Maximo è specializzata nella distribuzione di generi alimentari e surgelati a domicilio
Dati finanziari
DUNS: 403206964
Nome legale: MAXIMO
Indirizzo: AV GOUBET ESPACE JARDIN FONTAINE, 55840 THIERVILLE-SUR-MEUSE
Numero di collaboratori: 1957 ()
Capitale: 28 000 000 EUR
Dati finanziari:
Anno | Fatturato | Utile netto | Fine anno fiscale | Durata dell'anno fiscale |
---|---|---|---|---|
2019 | 166 545 955 EUR | -14 481 864 EUR | 31/12/2019 | 12 |
2018 | 170 033 862 EUR | -14 233 763 EUR | 31/12/2018 | 12 |
2017 | 181 141 063 EUR | -7 737 505 EUR | 31/12/2017 | 12 |
2016 | 192 044 495 EUR | -8 292 623 EUR | 31/12/2016 | 12 |
2015 | 200 166 380 EUR | -5 285 582 EUR | 31/12/2015 | 12 |
Manager dell'azienda:
Posizione lavorativa | Nome | Cognome | Età | Profilo Linkedin |
---|---|---|---|---|
Président | Marie-Anne Claude Mathilde | LARDENET | 71 |