Fatturato: EUR ()
Paese: Francia
Il primo negozio è stato aperto nel 1996 nel sobborgo di Vannes a Theix. Il marchio è stato lanciato come franchising nel 2003 e avrà 100 negozi entro il 2017. È gestito da Olivier Caudard
Dati finanziari
DUNS: 492444500
Nome legale: LITRIMARCHE EXPANSION
Indirizzo: 15 RUE DE LA GRENOUILLE VERTE ZAC DE LA METAIRIE DE LA LANDE, 44350 GUERANDE
Numero di collaboratori: Entre 3 et 5 salariés (2021)
Capitale: 300 000 EUR
Dati finanziari:
Anno | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fatturato | 1 521 712 | 1 753 637 | 1 612 709 | 1 537 207 | - | - | 1 260 531 | 1 176 479 | 1 224 853 | 976 550 |
Margine lordo (€) | 2 303 676 | 2 506 662 | 2 480 099 | 2 400 489 | - | - | 1 826 617 | 1 695 400 | 1 641 015 | 1 370 686 |
EBITDA (€) | 1 467 793 | 1 703 663 | 1 451 210 | 1 528 281 | - | - | 986 968 | 893 529 | 871 629 | 713 056 |
Profitto operativo (€) | 1 430 948 | 1 645 136 | 1 451 869 | 1 493 855 | - | - | 948 232 | 867 141 | 837 695 | 705 006 |
Utile netto (€) | 1 077 370 | 1 190 077 | 1 028 674 | 1 035 367 | 876 858 | 940 944 | 656 464 | 619 118 | 567 472 | 488 141 |
Tasso di crescita del turnover (%) | -13,2 | 8,7 | 4,9 | -2,3 | - | - | 7,1 | -3,9 | 25,4 | - |
Tasso di margine EBITDA (%) | 96,5 | 97,2 | 90 | 99,4 | - | - | 78,3 | 75,9 | 71,2 | 73 |
Tasso di margine operativo (%) | 94 | 93,8 | 90 | 97,2 | - | - | 75,2 | 73,7 | 68,4 | 72,2 |
Capitale circolante (giorni di turnover) | 65,9 | 30,6 | 44,3 | 52,2 | - | - | 31,2 | -58,8 | -123,9 | -52,9 |
Requisiti del capitale circolante (giorni di turnover) | 63,4 | 54,5 | 53,9 | 76,2 | - | - | 62,5 | 40,4 | 34,2 | 44,5 |
Margine netto (%) | 70,8 | 67,9 | 63,8 | 67,4 | - | - | 52,1 | 52,6 | 46,3 | 50 |
Valore aggiunto / fatturato (%) | 42,4 | 44,7 | 39,1 | 40,3 | - | - | 62,7 | 60,5 | 57 | 61,3 |
Salari e addebiti sociali (€) | 264 727 | 295 376 | 303 438 | 313 389 | - | - | 640 055 | 615 885 | 593 399 | 536 739 |
Stipendi / turnover (%) | 17,4 | 16,8 | 18,8 | 20,4 | - | - | 50,8 | 52,3 | 48,4 | 55 |
Manager dell'azienda:
Posizione lavorativa | Nome | Cognome | Età | Profilo Linkedin |
---|---|---|---|---|
Directeur général | Simon, Olivier, Jerome | Caudard | 28 |