Fatturato: 1.932 miliardi USD (2020)
Paese: Stati Uniti
Fondato nel 1969, il gruppo Korn Ferry, con sede negli Stati Uniti, è il principale fornitore di supporto alla ricerca di dirigenti negli Stati Uniti attraverso un approccio diretto.
Nel settembre 2015, Korn Ferry ha acquisito l'Hay Group per quasi 407 milioni di euro. Attraverso questa acquisizione, il gruppo ha acquisito uno dei più grandi database di risorse umane nel mondo. Korn Ferry serve principalmente l'industria (29,9% del fatturato), seguita da beni di consumo, sanità, servizi finanziari, tecnologia e istruzione (solo negli USA).
Korn Ferry struttura le sue attività in tre divisioni:
- Hay Group (46,2% del fatturato): consulenza HR
- Executive Search (39,5%): supporto alla ricerca esecutiva
- Futurestep (14,3%): outsourcing dei processi di reclutamento del middle management
4 delle 108 filiali del gruppo si trovano in Francia, dove hanno sede le tre divisioni del gruppo.
Dati finanziari
DUNS: 672031739
Nome legale: KORN FERRY (FR)
Indirizzo: 12 ROND-POINT DES CHAMPS ELYSEES-MARCEL DASSAULT 12-14, 75008 PARIS
Numero di collaboratori: Entre 100 et 199 salariés (2021)
Capitale: 5 236 722 EUR
Dati finanziari:
Anno | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fatturato | 73 523 096 | 67 854 978 | 46 906 244 | 57 639 397 | 20 599 122 | 21 147 123 | 10 653 776 | 20 124 791 | 18 441 731 | 17 748 964 |
Margine lordo (€) | 81 672 207 | 75 002 907 | 49 688 265 | 59 569 993 | 21 597 983 | 22 011 927 | 11 085 097 | 20 631 754 | 19 293 773 | 18 206 706 |
EBITDA (€) | 2 066 764 | 596 717 | -3 611 317 | -2 185 594 | 167 646 | 2 140 168 | 281 352 | -809 726 | -2 428 594 | -1 148 800 |
Profitto operativo (€) | 6 755 358 | 6 152 491 | -4 569 981 | -2 333 689 | 390 123 | 1 138 369 | 260 789 | -1 635 677 | -1 921 074 | -2 178 465 |
Utile netto (€) | 6 527 908 | 4 763 850 | -4 535 780 | -2 246 701 | 279 145 | 807 377 | 158 765 | -1 693 150 | -2 014 644 | -2 186 286 |
Tasso di crescita del turnover (%) | 8,4 | 44,7 | -18,6 | 179,8 | -2,6 | 98,5 | -47,1 | 9,1 | 3,9 | - |
Tasso di margine EBITDA (%) | 2,8 | 0,9 | -7,7 | -3,8 | 0,8 | 10,1 | 2,6 | -4 | -13,2 | -6,5 |
Tasso di margine operativo (%) | 9,2 | 9,1 | -9,7 | -4 | 1,9 | 5,4 | 2,4 | -8,1 | -10,4 | -12,3 |
Capitale circolante (giorni di turnover) | -37,9 | -27,8 | -41,4 | -32,6 | -21,2 | -10,8 | -145,4 | -37,6 | -8,1 | 44,1 |
Requisiti del capitale circolante (giorni di turnover) | 53,6 | 84,1 | 78,8 | 76,2 | 78,3 | 88,9 | 231,9 | 128,5 | 107,6 | 92,5 |
Margine netto (%) | 8,9 | 7 | -9,7 | -3,9 | 1,4 | 3,8 | 1,5 | -8,4 | -10,9 | -12,3 |
Valore aggiunto / fatturato (%) | 66,9 | 66,8 | 64 | 63,4 | 61,9 | 63,3 | 67,9 | 58,4 | 52,9 | 55,5 |
Salari e addebiti sociali (€) | 46 346 534 | 41 496 995 | 32 495 204 | 37 121 469 | 11 914 249 | 10 863 090 | 6 603 510 | 11 928 284 | 11 682 483 | 10 488 800 |
Stipendi / turnover (%) | 63 | 61,2 | 69,3 | 64,4 | 57,8 | 51,4 | 62 | 59,3 | 63,3 | 59,1 |
Manager dell'azienda:
Posizione lavorativa | Nome | Cognome | Età | Profilo Linkedin |
---|---|---|---|---|
Gérant | Anthony, Christopher | Goodes | 43 | |
Gérant | Caroline, Suzanne | Mcaloney | 49 |
Studi in cui questa azienda è menzionata
Altre aziende citate:
- PageGroup (Michael Page)
- Hays
- Robert Half International
- Robert Walters
- WalterJames
- Mosaïk RH
- Orientation Durable
- Korn Ferry
- Egon Zehnder
- Adecco Group
- Eric Salmon & Partners