Fatturato: 15.4 miliardi EUR (2022)
Paese: Germania
Knauf, azienda a conduzione familiare dal 1932, è specializzata in soluzioni di interior design, isolamento acustico e termico. In qualità di produttore di pannelli in cartongesso, polistirene espanso, poliuretano e lana di legno, Knauf è all'avanguardia nella tecnologia e fornisce competenze e know-how.
Più di 40 anni fa, il gruppo ha creato una propria filiale specializzata nell'isolamento: Knauf Insulation (isolamento acustico, termico e antincendio).
L'azienda tedesca a conduzione familiare si è espansa notevolmente creando o acquistando siti di produzione di cartongesso.
Il gruppo impiega 35.000 persone
Dati finanziari
DUNS: 341033728
Nome legale: KNAUF INSULATION
Indirizzo: 155 RUE ANATOLE FRANCE 155-159, 92300 LEVALLOIS-PERRET
Numero di collaboratori: Entre 50 et 99 salariés (2020)
Capitale: 35 227 200 EUR
Dati finanziari:
Anno | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fatturato | 210 218 322 | 197 974 301 | 180 648 693 | 145 586 701 | 142 379 508 | 136 680 469 | 141 304 578 |
Margine lordo (€) | 43 470 338 | 44 104 545 | 41 750 891 | 35 894 797 | 29 196 293 | 23 507 612 | 22 598 630 |
EBITDA (€) | 23 806 217 | 25 812 931 | 21 766 678 | 17 010 054 | 11 888 302 | 3 501 183 | 6 274 907 |
Profitto operativo (€) | 23 506 127 | 25 437 617 | 22 267 530 | 17 350 080 | 11 907 766 | 3 268 486 | 5 559 274 |
Utile netto (€) | 16 471 759 | 16 607 841 | 14 037 800 | 10 848 673 | 7 674 708 | 636 050 | 3 348 964 |
Tasso di crescita del turnover (%) | 6,2 | 9,6 | 24,1 | 2,3 | 4,2 | -3,3 | - |
Tasso di margine EBITDA (%) | 11,3 | 13 | 12 | 11,7 | 8,3 | 2,6 | 4,4 |
Tasso di margine operativo (%) | 11,2 | 12,8 | 12,3 | 11,9 | 8,4 | 2,4 | 3,9 |
Capitale circolante (giorni di turnover) | 10 | 16,8 | 25,2 | -3,5 | -41,6 | -10 | -24,4 |
Requisiti del capitale circolante (giorni di turnover) | 42,5 | 44,4 | 45,6 | 47,4 | 51,2 | 47 | 61,4 |
Margine netto (%) | 7,8 | 8,4 | 7,8 | 7,5 | 5,4 | 0,5 | 2,4 |
Valore aggiunto / fatturato (%) | 14,6 | 16,4 | 15,9 | 16,2 | 12,8 | 6,5 | 8,1 |
Salari e addebiti sociali (€) | 6 160 053 | 5 661 285 | 5 897 492 | 5 798 448 | 5 679 952 | 4 946 680 | 4 648 936 |
Stipendi / turnover (%) | 2,9 | 2,9 | 3,3 | 4 | 4 | 3,6 | 3,3 |
Manager dell'azienda:
Posizione lavorativa | Nome | Cognome | Età | Profilo Linkedin |
---|---|---|---|---|
Président | Mark | LEVERTON | 59 | |
Directeur général | Yann | DITSCH | 55 |