Fatturato: 36.7 milioni EUR (2021)
Paese: Francia
Kaoka è un'azienda che produce, lavora e commercializza cioccolato. Ha anche le sue piantagioni di cacao, soprattutto in Africa. L'azienda è stata fondata nel 1993 e ha registrato un utile netto di 752.000 euro nel 2017.
La sua gamma di prodotti consiste in 4 barrette di degustazione, 1 barretta di pasticceria, fagioli, gocce di cioccolato, caramelle di cioccolato e cacao in polvere. È disponibile online e soprattutto nei negozi specializzati.
Dati finanziari
DUNS: 392925434
Nome legale: KAOKA
Indirizzo: 340 RUE EUGENE GUERIN , 84200 CARPENTRAS
Numero di collaboratori: Entre 10 et 19 salariés (2021)
Capitale: 300 000 EUR
Dati finanziari:
Anno | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fatturato | 32 771 678 | 36 740 279 | 41 146 085 | 33 169 173 | 31 636 958 | 27 590 438 | 23 827 245 | 20 812 211 |
Margine lordo (€) | 21 762 585 | 23 734 265 | 24 768 850 | 20 333 463 | 17 418 913 | 15 743 962 | 12 476 490 | 10 795 920 |
EBITDA (€) | 1 502 601 | 2 946 106 | 2 998 706 | 1 905 715 | 2 027 743 | 1 192 158 | 1 419 719 | 1 284 823 |
Profitto operativo (€) | 1 446 584 | 2 958 835 | 3 023 007 | 1 932 328 | 1 960 363 | 1 177 087 | 1 393 477 | 1 262 969 |
Utile netto (€) | 1 008 123 | 2 116 850 | 2 075 087 | 1 292 635 | 1 258 414 | 752 227 | 872 347 | 805 361 |
Tasso di crescita del turnover (%) | -10,8 | -10,7 | 24 | 4,8 | 14,7 | 15,8 | 14,5 | - |
Tasso di margine EBITDA (%) | 4,6 | 8 | 7,3 | 5,7 | 6,4 | 4,3 | 6 | 6,2 |
Tasso di margine operativo (%) | 4,4 | 8,1 | 7,3 | 5,8 | 6,2 | 4,3 | 5,8 | 6,1 |
Capitale circolante (giorni di turnover) | 97,8 | 66,5 | 46,2 | 64,4 | 71,6 | 48,7 | 63,3 | 56,4 |
Requisiti del capitale circolante (giorni di turnover) | 95 | 65,4 | 49,3 | 61,9 | 72,5 | 45,8 | 64,8 | 56,9 |
Margine netto (%) | 3,1 | 5,8 | 5 | 3,9 | 4 | 2,7 | 3,7 | 3,9 |
Valore aggiunto / fatturato (%) | 8,8 | 11,1 | 10,1 | 8,7 | 9,6 | 7,4 | 9 | 9,9 |
Salari e addebiti sociali (€) | 1 327 254 | 1 087 461 | 1 094 475 | 961 497 | 937 970 | 855 007 | 760 096 | 732 732 |
Stipendi / turnover (%) | 4,1 | 3 | 2,7 | 2,9 | 3 | 3,1 | 3,2 | 3,5 |
Manager dell'azienda:
Posizione lavorativa | Nome | Cognome | Età | Profilo Linkedin |
---|---|---|---|---|
Président | Alphonsus | Walder | 68 | |
Directeur général | Guy, Christian | Deberdt | 41 | |
Commissaire aux comptes suppléant | Thierry | Benoit | 69 |