Fatturato: 1.393 milioni EUR (2016)
Paese: Francia
La società Joubin è stata fondata più di 90 anni fa da Félix Joubin. Oggi è pasticcere, cioccolataio, pasticcere e gelataio e offre una serie di servizi come l'affitto di un locale a Parigi, l'organizzazione di matrimoni o eventi professionali.
Dati finanziari
DUNS: 350394201
Nome legale: JOUBIN SARL
Indirizzo: 42 RUE DU MIDI , 94300 VINCENNES
Numero di collaboratori: 0 salarié (2019)
Capitale: 83 609 EUR
Dati finanziari:
Anno | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|
Fatturato | - | 1 393 354 | 1 518 987 |
Margine lordo (€) | - | 952 463 | - |
EBITDA (€) | - | 143 322 | - |
Profitto operativo (€) | - | 113 845 | - |
Utile netto (€) | -614 703 | 37 122 | 38 088 |
Tasso di crescita del turnover (%) | - | - | - |
Tasso di margine EBITDA (%) | - | 10,3 | - |
Tasso di margine operativo (%) | - | 8,2 | - |
Capitale circolante (giorni di turnover) | - | 27,1 | - |
Requisiti del capitale circolante (giorni di turnover) | - | 17,4 | - |
Margine netto (%) | - | 2,7 | - |
Valore aggiunto / fatturato (%) | - | 31,8 | - |
Salari e addebiti sociali (€) | - | 305 184 | - |
Stipendi / turnover (%) | - | 21,9 | - |
Manager dell'azienda:
Posizione lavorativa | Nome | Cognome | Età | Profilo Linkedin |
---|---|---|---|---|
Gérant | Nadine, Jeanne, Louise | Joubin | 67 |