Fatturato: 118 milioni EUR (2020)
Paese: Francia
Creata nel 1968, ISOR è una filiale del gruppo Cofigor. Nel 2016, l'ISOR ha registrato un calo del -8,9%. Le sue attività riguardano i servizi classici, gli edifici industriali e i siti sensibili. ISOR dispone di una rete di 19 agenzie in Francia, che le consente di gestire 2.600 siti per oltre 1.200 clienti. ISOR è presente esclusivamente in Francia e non ha attività internazionali.
Dati finanziari
DUNS: 339447534
Nome legale: ISOR HOLDING
Indirizzo: 42 RUE ANATOLE FRANCE , 92300 LEVALLOIS-PERRET
Numero di collaboratori: Entre 5 000 et 9 999 salariés (2021)
Capitale: 2 875 575 EUR
Dati finanziari:
Anno | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fatturato | 114 217 733 | 112 451 898 | 115 782 705 | 113 128 569 | 109 404 752 | 111 011 485 | 121 807 041 |
Margine lordo (€) | 113 948 237 | 110 759 286 | 114 325 296 | 111 806 801 | 108 261 061 | -1 361 | - |
EBITDA (€) | 7 188 365 | 6 714 308 | 5 341 055 | 3 608 301 | 3 997 520 | 786 834 | - |
Profitto operativo (€) | 6 761 623 | 5 670 134 | 3 609 371 | 2 512 236 | 3 368 815 | 3 016 803 | - |
Utile netto (€) | 3 424 090 | 1 948 194 | 1 490 631 | 2 233 238 | 3 159 027 | 2 950 572 | 3 063 768 |
Tasso di crescita del turnover (%) | 1,6 | -2,9 | 2,3 | 3,4 | -1,4 | - | - |
Tasso di margine EBITDA (%) | 6,3 | 6 | 4,6 | 3,2 | 3,7 | - | - |
Tasso di margine operativo (%) | 5,9 | 5 | 3,1 | 2,2 | 3,1 | - | - |
Capitale circolante (giorni di turnover) | 11,2 | -2 | -14,2 | 15,1 | 33,9 | - | - |
Requisiti del capitale circolante (giorni di turnover) | -1,8 | 66,2 | 57,5 | 73,6 | 65 | - | - |
Margine netto (%) | 3 | 1,7 | 1,3 | 2 | 2,9 | - | - |
Valore aggiunto / fatturato (%) | 83,1 | 82,4 | 82,8 | 82,3 | 83,4 | - | - |
Salari e addebiti sociali (€) | 82 085 757 | 80 183 344 | 85 116 187 | 84 280 025 | 78 254 098 | -80 040 660 | - |
Stipendi / turnover (%) | 71,9 | 71,3 | 73,5 | 74,5 | 71,5 | - | - |
Manager dell'azienda:
Posizione lavorativa | Nome | Cognome | Età | Profilo Linkedin |
---|---|---|---|---|
Président | Fabrice | Perrault | 71 |