Fatturato: 44 miliardi EUR (2022)
Paese: Svezia
Fondata in Svezia nel 1943, Ikea è il principale rivenditore al mondo di mobili e attrezzature per la casa e l'ufficio. Due terzi del suo fatturato sono generati in Europa
Dati finanziari
DUNS: 351745724
Nome legale: MEUBLES IKEA FRANCE
Indirizzo: 425 RUE HENRI BARBUSSE , 78370 PLAISIR
Numero di collaboratori: Plus de 10 000 salariés (2020)
Capitale: 8 840 000 EUR
Dati finanziari:
Anno | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fatturato | 2 893 489 470 | 2 803 014 899 | 3 006 553 751 | 2 836 574 877 | 2 756 455 459 | 2 687 114 859 | 2 455 695 046 |
Margine lordo (€) | 1 323 749 959 | 1 259 080 057 | 1 327 339 430 | 1 252 908 656 | 1 179 869 239 | 1 123 277 168 | 1 006 452 359 |
EBITDA (€) | 12 014 275 | 22 487 615 | 154 500 436 | 145 812 647 | 157 243 773 | 124 709 109 | 89 135 237 |
Profitto operativo (€) | -17 807 530 | -16 231 564 | 114 091 234 | 117 679 394 | 128 835 122 | 98 542 995 | 61 613 811 |
Utile netto (€) | 27 193 376 | -26 604 450 | 75 687 444 | 73 835 061 | 77 498 629 | 64 332 778 | 43 052 831 |
Tasso di crescita del turnover (%) | 3,2 | -6,8 | 6 | 2,9 | 2,6 | 9,4 | - |
Tasso di margine EBITDA (%) | 0,4 | 0,8 | 5,1 | 5,1 | 5,7 | 4,6 | 3,6 |
Tasso di margine operativo (%) | -0,6 | -0,6 | 3,8 | 4,1 | 4,7 | 3,7 | 2,5 |
Capitale circolante (giorni di turnover) | 38,2 | 39,7 | 43,9 | 36,7 | 27,6 | 18,1 | 9,3 |
Requisiti del capitale circolante (giorni di turnover) | -24,7 | -31,4 | -10,9 | -11,5 | -18,8 | -17,4 | -18,7 |
Margine netto (%) | 0,9 | -0,9 | 2,5 | 2,6 | 2,8 | 2,4 | 1,8 |
Valore aggiunto / fatturato (%) | 20,1 | 19,2 | 22,3 | 23,3 | 23,9 | 23,5 | 22,7 |
Salari e addebiti sociali (€) | 448 390 188 | 401 451 236 | 397 952 242 | 396 931 266 | 383 453 504 | 389 309 092 | 359 297 394 |
Stipendi / turnover (%) | 15,5 | 14,3 | 13,2 | 14 | 13,9 | 14,5 | 14,6 |
Manager dell'azienda:
Posizione lavorativa | Nome | Cognome | Età | Profilo Linkedin |
---|---|---|---|---|
Président | Johan | LAURELL | 48 | |
Directeur général | Emmanuelle | RONDE-OUSTAU | 50 | |
Directeur général | Isabel | PUIG PALERM | 47 | |
Directeur général | Anne-Laure | VACHER | 55 |