Fatturato: 256.5 milioni EUR (2021)
Paese: Francia
Häagen-Dazs è un marchio di gelato americano, fondato da Reuben e Rose Mattus nel Bronx, New York, nel 1961. Iniziando con solo tre gusti: vaniglia, cioccolato e caffè, l'azienda ha aperto il suo primo negozio al dettaglio a Brooklyn, New York, il 15 novembre 1976. Il business ora ha franchising in tutti gli Stati Uniti e in molti altri paesi del mondo, tra cui Giappone, Regno Unito, Australia, India, Cina, Libano, Nuova Zelanda e Brasile. L'azienda produce anche barrette di gelato, torte di gelato, sorbetto, frozen yogurt e gelato. L'azienda è interamente di proprietà di General Mills
Dati finanziari
DUNS: 319679825
Nome legale: GENERAL MILLS FRANCE
Indirizzo: 30 CRS DE L'ILE SEGUIN , 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
Numero di collaboratori: Entre 500 et 999 salariés (2020)
Capitale: 31 693 807 EUR
Dati finanziari:
Anno | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|
Fatturato | 256 519 114 | 243 018 546 | 222 096 677 | 265 333 062 | 305 300 304 | 310 773 569 |
Margine lordo (€) | 95 625 620 | 103 787 153 | 84 829 743 | 85 480 803 | 101 025 311 | 98 177 054 |
EBITDA (€) | 12 208 080 | 7 456 488 | 5 812 041 | 6 718 007 | 5 559 020 | 5 436 525 |
Profitto operativo (€) | 11 781 608 | 6 858 898 | 4 775 245 | 6 325 906 | 5 006 008 | 4 418 001 |
Utile netto (€) | 1 535 394 | 559 073 | 747 253 | 1 697 276 | 1 624 466 | -1 880 895 |
Tasso di crescita del turnover (%) | 5,6 | 9,4 | -16,3 | -13,1 | -1,5 | -1,4 |
Tasso di margine EBITDA (%) | 4,8 | 3,1 | 2,6 | 2,5 | 1,8 | 1,7 |
Tasso di margine operativo (%) | 4,6 | 2,8 | 2,2 | 2,4 | 1,6 | 1,4 |
Capitale circolante (giorni di turnover) | 65,1 | 62,4 | 50,3 | 73,1 | 54,5 | 91,5 |
Requisiti del capitale circolante (giorni di turnover) | -15,9 | 9,3 | -18,1 | 7,4 | 10,9 | 22,6 |
Margine netto (%) | 0,6 | 0,2 | 0,3 | 0,6 | 0,5 | -0,6 |
Valore aggiunto / fatturato (%) | 25,5 | 25,3 | 22,2 | 18,1 | 13,8 | 11,8 |
Salari e addebiti sociali (€) | 51 198 286 | 51 209 611 | 38 028 989 | 36 711 794 | 33 717 203 | 28 947 109 |
Stipendi / turnover (%) | 20 | 21,1 | 17,1 | 13,8 | 11 | 9,3 |
Manager dell'azienda:
Posizione lavorativa | Nome | Cognome | Età | Profilo Linkedin |
---|---|---|---|---|
Président | David, Dominique, Olivier | BRODOWSKA | 51 |