Fatturato: 68.381 milioni EUR (2019)

Paese: Francia

Azienda familiare, pasticceria e gelateria

Dati finanziari

DUNS: 479088528

Nome legale: ERHARD PATISSIER GLACIER

Indirizzo: 7 RUE DU STADE , 68290 MASEVAUX-NIEDERBRUCK

Numero di collaboratori: Entre 250 et 499 salariés (2020)

Capitale: 3 093 274 EUR


Dati finanziari:

Anno 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Fatturato 78 214 100 67 200 872 68 381 037 61 236 476 61 241 745 47 585 705 44 679 062
Margine lordo (€) 43 985 976 39 137 981 39 505 595 36 860 684 36 237 003 29 022 636 27 654 106
EBITDA (€) 11 653 149 10 199 193 10 220 557 7 906 496 9 525 542 5 839 849 5 638 709
Profitto operativo (€) 8 138 922 6 416 410 6 184 487 4 583 989 6 440 275 2 960 373 3 100 169
Utile netto (€) 6 692 663 4 694 622 4 265 289 3 839 969 4 492 675 2 601 253 2 566 340
Tasso di crescita del turnover (%) 16,4 -1,7 11,7 - 28,7 6,5 -
Tasso di margine EBITDA (%) 14,9 15,2 14,9 12,9 15,6 12,3 12,6
Tasso di margine operativo (%) 10,4 9,5 9 7,5 10,5 6,2 6,9
Capitale circolante (giorni di turnover) 45,2 56,8 66,4 55,3 64 92,4 67,1
Requisiti del capitale circolante (giorni di turnover) 48,6 69 75,6 67,8 52,1 65,1 55,8
Margine netto (%) 8,6 7 6,2 6,3 7,3 5,5 5,7
Valore aggiunto / fatturato (%) 35,3 37,3 36,7 36,2 39,1 37,8 38
Salari e addebiti sociali (€) 15 403 874 13 758 824 13 665 016 13 375 304 13 018 790 10 969 748 10 277 617
Stipendi / turnover (%) 19,7 20,5 20 21,8 21,3 23,1 23

Manager dell'azienda:

Posizione lavorativa Nome Cognome Età Profilo Linkedin
Directeur général Denis ERHARD 63
Commissaire aux comptes suppléant Geoffroy CONVERCY 51