Fatturato: 230 milioni EUR (2019)
Paese: Francia
Fondato nel 1987, il gruppo Emera gestisce case di riposo e residenze per anziani. Le sue attività sono distribuite tra Francia, Svizzera (dal 2006), Belgio (2014), Spagna (2015) e Lussemburgo (2016) grazie a varie acquisizioni.
Dati finanziari
DUNS: 399751452
Nome legale: EMERA
Indirizzo: 45 ALL DES ORMES E'SPACE PARK BATIMENT B CS 12100, 06250 MOUGINS
Numero di collaboratori: 0 salarié (2020)
Capitale: 4 300 000 EUR
Dati finanziari:
Anno | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|
Fatturato | 10 827 661 | 10 716 176 | 10 016 276 | 10 043 320 | 7 403 457 |
Margine lordo (€) | 11 033 280 | 10 806 476 | 10 225 800 | 10 353 191 | - |
EBITDA (€) | 904 929 | 994 059 | 750 372 | 308 536 | - |
Profitto operativo (€) | 844 623 | 920 183 | 696 989 | 416 444 | - |
Utile netto (€) | 19 636 913 | 13 731 442 | 22 953 756 | 5 103 580 | 2 429 122 |
Tasso di crescita del turnover (%) | 1 | 7 | -0,3 | 35,7 | - |
Tasso di margine EBITDA (%) | 8,4 | 9,3 | 7,5 | 3,1 | - |
Tasso di margine operativo (%) | 7,8 | 8,6 | 7 | 4,1 | - |
Capitale circolante (giorni di turnover) | -207,8 | 1 350,1 | 1 058,1 | 980,5 | - |
Requisiti del capitale circolante (giorni di turnover) | 138,5 | 399,5 | 265,3 | 366,7 | - |
Margine netto (%) | 181,4 | 128,1 | 229,2 | 50,8 | - |
Valore aggiunto / fatturato (%) | 62,7 | 62 | 64,3 | 54,2 | - |
Salari e addebiti sociali (€) | 5 595 300 | 5 374 377 | 5 396 051 | 4 895 634 | - |
Stipendi / turnover (%) | 51,7 | 50,2 | 53,9 | 48,7 | - |
Manager dell'azienda:
Posizione lavorativa | Nome | Cognome | Età | Profilo Linkedin |
---|---|---|---|---|
Président | Claude | Cheton | 68 | |
Directeur général | Christophe, Pierre, Paul | Bergue | 60 | |
Directeur général délégué | Eric, Bernard, Emmanuel | Baugas | 53 | |
Administrateur | Anne-sophie | Cheton | 35 | |
Administrateur | Beatrice, Marie-annick, Jeanne | Bergue | 66 | |
Administrateur | Herve, Germain, Gilles | Marghieri | 80 | |
Administrateur | Jean-philippe | Cheton | 40 | |
Administrateur | Laurent | Cheton | 45 | |
Commissaire aux comptes suppléant | Florence | Scoupe |