Fatturato: 440.22 milioni EUR (2023)
Paese: Francia
Fondata nel 1991, è oggi leader mondiale nel settore della ristorazione collettiva, con oltre 3 milioni di pasti consegnati ogni giorno. L'azienda offre una gamma di soluzioni personalizzate e concetti di ristorazione innovativi nei settori dell'istruzione, della sanità e delle aziende. L'attenzione alla sostenibilità e alle esigenze di un'alimentazione sana è al centro delle attività quotidiane dell'azienda.
Fonti esterne e notizie
Ristorazione collettiva: Elior rilanciato da Derichebourg 18/04/2023
- Fusione tra Elior e Derichebourg Multiservices (DMS)
- La partecipazione di Derichebourg in Elior passa dal 24,36% al 48,4%
- Valore di DMS: 450 milioni di euro (9,1 volte il suo EBITDA per il 2022)
- DMS: 37.000 dipendenti
- Fatturato aggiuntivo per Elior dopo l'integrazione di DMS: 943 milioni di euro
- Nuovo gruppo (Elior + DMS): fatturato di 5,23 miliardi di euro, 134.000 dipendenti
Elior ha firmato un accordo per l'acquisizione di Derichebourg Multiservices. 06/03/2023
- La partecipazione di Derichebourg in Elior raggiunge il 48,4
- progetto per la creazione di un nuovo leader nella ristorazione collettiva e nei multiservizi
Derichebourg si trasferisce con Elior | Derichebourg si trasferisce con Elior. 21/12/2022
- Derichebourg, il maggiore azionista di Elior (24,4% del capitale), assume il controllo operativo dell'azienda e aumenta la sua partecipazione al 48,4%, apportando la sua attività di multiservizi (943 milioni di fatturato)
- Creazione di un nuovo leader mondiale nella ristorazione collettiva e nei multiservizi (5,2 miliardi di fatturato e 134.000 dipendenti) Derichebourg opera principalmente nel settore ambientale
- Creazione di un nuovo leader mondiale nei servizi di ristorazione e nei multiservizi, dopo Compass del Regno Unito e Sodexo della Francia
Elior sale in borsa dopo mesi di ribasso 27/07/2022
- Elior ha guadagnato il 31% a 2,73 euro mercoledì in seguito all'annuncio di una ripresa dell'attività nel terzo trimestre dell'esercizio 2021/2022
- Il fatturato del gruppo di ristorazione collettiva ha raggiunto i 3,41 miliardi di euro, con un aumento del 22,9% rispetto all'anno precedente, di cui il 10,1% è dovuto alle vendite sostenute
ANNO | FATTURAZIONE |
2021 | €437.670.000 |
2020 | €237.633.000 |
2019 | €220.451.000 |
Dati finanziari
DUNS: NA
Nome legale: ELIOR ENTREPRISES
Indirizzo: 9 ALL DE L ARCHE 9-11, 92400 COURBEVOIE
Numero di collaboratori: Entre 5 000 et 9 999 salariés (2020)
Capitale: 231 440 EUR
Dati finanziari:
Anno | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fatturato | 354 188 976 | 440 846 268 | 626 173 001 | 620 687 051 | 640 327 846 | 643 473 267 | 623 553 665 |
Margine lordo (€) | 264 687 788 | 300 589 628 | 415 644 724 | 410 924 606 | 422 904 470 | 425 096 284 | 418 622 969 |
EBITDA (€) | -35 180 933 | -21 798 601 | 1 213 052 | -5 607 868 | 3 855 460 | 8 656 816 | 12 121 013 |
Profitto operativo (€) | -47 842 501 | -35 389 148 | -12 699 718 | -18 087 117 | -7 040 314 | -1 968 074 | 2 507 148 |
Utile netto (€) | -563 164 | -103 058 232 | -11 512 414 | -11 321 544 | 3 396 733 | 6 970 028 | 13 162 843 |
Tasso di crescita del turnover (%) | -19,7 | -29,6 | 0,9 | -3,1 | -0,5 | 3,2 | - |
Tasso di margine EBITDA (%) | -9,9 | -4,9 | 0,2 | -0,9 | 0,6 | 1,3 | 1,9 |
Tasso di margine operativo (%) | -13,5 | -8 | -2 | -2,9 | -1,1 | -0,3 | 0,4 |
Capitale circolante (giorni di turnover) | -68,3 | -60,9 | -27,5 | -23,6 | -13,6 | -15,3 | -18,7 |
Requisiti del capitale circolante (giorni di turnover) | -17,8 | -19,9 | -22,2 | -16,9 | -15,4 | -10,5 | -8,7 |
Margine netto (%) | -0,2 | -23,4 | -1,8 | -1,8 | 0,5 | 1,1 | 2,1 |
Valore aggiunto / fatturato (%) | 47,9 | 45,8 | 45,3 | 45,6 | 47,2 | 47,8 | 48,5 |
Salari e addebiti sociali (€) | 196 521 317 | 211 221 826 | 267 131 545 | 274 897 695 | 281 352 668 | 262 782 773 | 274 173 909 |
Stipendi / turnover (%) | 55,5 | 47,9 | 42,7 | 44,3 | 43,9 | 40,8 | 44 |
Manager dell'azienda:
Posizione lavorativa | Nome | Cognome | Età | Profilo Linkedin |
---|---|---|---|---|
Président, Administrateur | Jean-Yves | FONTAINE | 63 | |
Directeur général délégué | Frédéric | GALLIATH | 59 | |
Commissaire aux comptes suppléant | Patrice | MOROT | 58 |
Studi in cui questa azienda è menzionata
Altre aziende citate:
- Elior Ristorazione S.p.a
- CIRFood (Cooperativa Italiana di Ristorazione)
- CAMST (Cooperativa Albergo Mensa Spettacolo e Turismo)
- Compass Group Italia
- Sodexo France
- Ladisa
- Serenissima Ristorazione
- Gruppo Pellegrini
- Vivenda s.p.a