Fatturato: 523 milioni EUR (2021)
Paese: Francia
L'Hôtel Drouot è un'importante casa d'aste di Parigi, nota per le belle arti, l'antiquariato e le antichità. Si compone di 16 stanze che ospitano 70 case d'asta indipendenti, che operano sotto l'ombrello Drouot. La sede principale della società, chiamata Drouot-Richelieu, si trova in rue Drouot nel 9° arrondissement di Parigi, su un sito precedentemente occupato dalla Salle Le Peletier dell'Opera di Parigi. La stazione della metropolitana più vicina è Richelieu - Drouot
Gli altri siti sono Drouot-Montaigne, Drouot-Montmartre e Drouot-Véhicules. I dettagli delle prossime vendite sono pubblicati nella Hôtel Drouot Gazette settimanale, che è venduta in edicola e per abbonamento. L'Hôtel Drouot è al quinto posto tra le case d'asta parigine in termini di fatturato, dopo Sotheby's, Christie's, Artcurial e Ader-Picard-Tajan
Dati finanziari
DUNS: 529219776
Nome legale: DROUOT ENCHERE
Indirizzo: 9 RUE DROUOT , 75009 PARIS 9
Numero di collaboratori: Entre 20 et 49 salariés (2020)
Capitale: 3 424 120 EUR
Dati finanziari:
Anno | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fatturato | 4 657 095 | 9 863 792 | 10 225 688 | 11 077 201 | 11 366 626 | 11 127 965 | - |
Margine lordo (€) | 4 659 184 | 9 914 685 | 10 246 113 | 11 101 163 | 11 451 882 | 11 149 741 | - |
EBITDA (€) | -2 236 277 | 158 735 | 172 785 | 650 059 | 541 614 | 10 433 | - |
Profitto operativo (€) | -2 800 073 | -635 222 | -721 943 | -251 975 | -323 997 | -874 076 | - |
Utile netto (€) | -2 798 313 | -489 598 | -719 966 | -249 656 | 225 473 | -874 525 | - |
Tasso di crescita del turnover (%) | -52,8 | -3,5 | -7,7 | -2,5 | 2,1 | - | - |
Tasso di margine EBITDA (%) | -48 | 1,6 | 1,7 | 5,9 | 4,8 | 0,1 | - |
Tasso di margine operativo (%) | -60,1 | -6,4 | -7,1 | -2,3 | -2,9 | -7,9 | - |
Capitale circolante (giorni di turnover) | 22,3 | -180,5 | -178,3 | -161,7 | -161,9 | -153,1 | - |
Requisiti del capitale circolante (giorni di turnover) | -24,2 | -1,1 | 1,2 | 3,3 | -0,5 | -2,8 | - |
Margine netto (%) | -60,1 | -5 | -7 | -2,3 | 2 | -7,9 | - |
Valore aggiunto / fatturato (%) | -1,9 | 31,8 | 31,2 | 32,5 | 28,7 | 25,3 | - |
Salari e addebiti sociali (€) | 2 076 218 | 2 664 773 | 2 729 866 | 2 617 546 | 2 539 752 | 2 495 558 | - |
Stipendi / turnover (%) | 44,6 | 27 | 26,7 | 23,6 | 22,3 | 22,4 | - |
Manager dell'azienda:
Posizione lavorativa | Nome | Cognome | Età | Profilo Linkedin |
---|---|---|---|---|
Président | Alexandre | Giquello | 54 | |
Directeur général | Brice Marie | Badin | 45 |