Fatturato: milioni EUR ()
Paese: Austria
Dr. Schär è un'azienda familiare internazionale con sede in Alto Adige, che si è evoluta da pioniere del mercato di nicchia a specialista in soluzioni nutrizionali. Grazie al suo centro di ricerca e sviluppo di Trieste, Dr. Schär è in grado di innovare e offrire prodotti di alta qualità. Con oltre 100 anni di esperienza, l'azienda sviluppa prodotti per soddisfare esigenze nutrizionali specifiche.
L'azienda impiega 1.600 persone e ha 18 siti produttivi in 11 Paesi. È leader di mercato nell'alimentazione senza glutine e sta guadagnando terreno nel mercato dell'alimentazione per il trattamento delle malattie renali, oltre a produrre integratori alimentari.
Il marchio ha un fatturato di oltre 20 milioni di euro in Francia
Dati finanziari
DUNS: 797390770
Nome legale: DR. SCHAR FRANCE
Indirizzo: 8 AVENUE TONY GARNIER QUATOR, 69007 LYON
Numero di collaboratori: Entre 20 et 49 salariés (2021)
Capitale: 50 000 EUR
Dati finanziari:
Anno | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|
Fatturato | 21 062 426 | 19 841 378 | 20 898 758 | 2 638 446 | 2 417 164 |
Margine lordo (€) | 10 528 251 | 9 457 990 | 9 676 001 | 904 392 | 849 088 |
EBITDA (€) | -368 791 | 1 660 387 | 2 426 200 | -323 649 | 536 074 |
Profitto operativo (€) | -332 135 | 1 605 517 | 2 419 018 | -339 680 | 534 861 |
Utile netto (€) | -431 875 | 961 545 | 1 596 072 | -227 595 | 356 946 |
Tasso di crescita del turnover (%) | 6,2 | -5,1 | 692,1 | 9,2 | - |
Tasso di margine EBITDA (%) | -1,8 | 8,4 | 11,6 | -12,3 | 22,2 |
Tasso di margine operativo (%) | -1,6 | 8,1 | 11,6 | -12,9 | 22,1 |
Capitale circolante (giorni di turnover) | 2,5 | 9,8 | -5,1 | 16,3 | -7,6 |
Requisiti del capitale circolante (giorni di turnover) | 4,8 | 5 | 7,5 | -6,8 | 2,1 |
Margine netto (%) | -2,1 | 4,8 | 7,6 | -8,6 | 14,8 |
Valore aggiunto / fatturato (%) | 6 | 15 | 16,8 | 7,1 | 23,8 |
Salari e addebiti sociali (€) | 1 563 920 | 1 259 023 | 1 009 332 | 503 459 | 35 595 |
Stipendi / turnover (%) | 7,4 | 6,3 | 4,8 | 19,1 | 1,5 |
Manager dell'azienda:
Posizione lavorativa | Nome | Cognome | Età | Profilo Linkedin |
---|---|---|---|---|
Président | Werner | Strobl | 57 | |
Commissaire aux comptes suppléant | Raoul | Poinsignon | 64 |