Fatturato: 3.126 milioni EUR (2022)
Paese: Francia
La società è stata fondata nel 1963 ed è stata una delle prime scuole guida in Francia ad offrire la patente di guida accelerata nel 1977.
Offre un'offerta per ottenere il codice della strada e passare la patente di guida in appena tre settimane circa. Offre anche un centro di alloggio nella regione parigina per consentire agli studenti di soggiornare vicino al loro centro di apprendimento, oltre a percorsi di guida.
Specializzata nella formazione accelerata per la patente di guida, l'azienda offre anche diplomi e certificazioni professionali (CACES, formazione sulla sicurezza, ecc.) e offre in particolare patenti per autobus e camion.
Il gruppo è ben radicato, in particolare nella regione parigina.
Dati finanziari
DUNS: 403322530
Nome legale: C.E.S.R. BERNARD COUTURIER
Indirizzo: ROUTE DE NOGENT LE ROI , 28500 SAINTE-GEMME-MORONVAL
Numero di collaboratori: Entre 20 et 49 salariés (2021)
Capitale: 50 153 EUR
Dati finanziari:
Anno | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fatturato | 2 997 400 | 3 126 000 | 2 370 183 | 2 764 930 | 3 041 715 | 3 269 202 | - | 4 016 833 | 4 535 |
Margine lordo (€) | 3 037 487 | 3 178 507 | 2 377 608 | 2 793 551 | 3 142 531 | 3 357 347 | - | 4 053 752 | - |
EBITDA (€) | 84 227 | 258 230 | 261 898 | 318 062 | 90 807 | 21 110 | - | -241 234 | - |
Profitto operativo (€) | 49 219 | 250 641 | 227 598 | 303 709 | 135 178 | 41 108 | - | -330 565 | - |
Utile netto (€) | 35 443 | 173 031 | 204 008 | 287 330 | 107 674 | 35 892 | -33 544 | -196 028 | 117 |
Tasso di crescita del turnover (%) | -4,1 | 31,9 | -14,3 | -9,1 | -7 | -0,8 | - | -11,4 | - |
Tasso di margine EBITDA (%) | 2,8 | 8,3 | 11 | 11,5 | 3 | 0,6 | - | -6 | - |
Tasso di margine operativo (%) | 1,6 | 8 | 9,6 | 11 | 4,4 | 1,3 | - | -8,2 | - |
Capitale circolante (giorni di turnover) | 0,9 | -22,7 | -59,3 | 9,5 | -13,9 | -18,7 | - | -26,8 | - |
Requisiti del capitale circolante (giorni di turnover) | 32,5 | 32,7 | 17,3 | 58,6 | 13,2 | 10 | - | 15 | - |
Margine netto (%) | 1,2 | 5,5 | 8,6 | 10,4 | 3,5 | 1,1 | - | -4,9 | - |
Valore aggiunto / fatturato (%) | 56,5 | 59,6 | 61,5 | 63,1 | 60,7 | 60,2 | - | 48,5 | - |
Salari e addebiti sociali (€) | 1 555 202 | 1 556 843 | 1 153 505 | 1 380 636 | 1 694 896 | 1 861 650 | - | 2 111 862 | - |
Stipendi / turnover (%) | 51,9 | 49,8 | 48,7 | 49,9 | 55,7 | 56,9 | - | 52,6 | - |
Manager dell'azienda:
Posizione lavorativa | Nome | Cognome | Età | Profilo Linkedin |
---|---|---|---|---|
Commissaire aux comptes suppléant | Evelyne | Breton | 60 |