Fatturato: 1.962 miliardi EUR (2020)
Paese: Francia
Christian Dior è una società di lusso europea controllata e presieduta dall'uomo d'affari francese Bernard Arnault, che dirige anche LVMH, il più grande gruppo di lusso del mondo. Dior detiene il 42,36% del capitale e il 59,01% dei diritti di voto di LVMH
Fondata nel 1948 dall'omonimo stilista Christian Dior, l'azienda oggi disegna e commercializza prêt-à-porter, pelletteria, accessori moda, scarpe, gioielli, orologi, profumi, make-up e prodotti per la cura della pelle, pur mantenendo la sua tradizione di rinomato stilista di alta moda (sotto la divisione Christian Dior Couture)
Mentre il marchio Christian Dior rimane in gran parte riservato ai prodotti femminili, l'azienda gestisce anche la divisione Dior Men's per gli uomini e il marchio Dior baby per l'abbigliamento dei bambini
Dati finanziari
DUNS: 612035832
Nome legale: CHRISTIAN DIOR COUTURE
Indirizzo: 30 AV MONTAIGNE , 75008 PARIS 8
Numero di collaboratori: Entre 1 000 et 1 999 salariés (2020)
Capitale: 291 125 408 EUR
Dati finanziari:
Anno | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fatturato | 2 960 598 000 | 1 961 763 000 | 1 869 773 000 | 1 357 121 000 | 1 142 709 000 | 529 011 000 | 975 263 000 |
Margine lordo (€) | 2 117 300 000 | 1 325 809 000 | 1 240 801 000 | 900 550 000 | 756 045 000 | 366 050 000 | 673 115 000 |
EBITDA (€) | 930 624 000 | 421 584 000 | 421 067 000 | 259 511 000 | 179 483 000 | 96 761 000 | 156 897 000 |
Profitto operativo (€) | 888 580 000 | 373 527 000 | 326 246 000 | 196 547 000 | 165 778 000 | 86 053 000 | 128 586 000 |
Utile netto (€) | 1 525 162 000 | 463 958 000 | 426 691 000 | 519 664 000 | 63 992 000 | 12 570 000 | 37 144 000 |
Tasso di crescita del turnover (%) | 50,9 | 4,9 | 37,8 | 18,8 | 116 | -48,5 | - |
Tasso di margine EBITDA (%) | 31,4 | 21,5 | 22,5 | 19,1 | 15,7 | 18,3 | 16,1 |
Tasso di margine operativo (%) | 30 | 19 | 17,4 | 14,5 | 14,5 | 16,3 | 13,2 |
Capitale circolante (giorni di turnover) | 324,8 | 259,3 | 210,1 | 181,7 | 110,7 | 51,1 | 144,7 |
Requisiti del capitale circolante (giorni di turnover) | 56,2 | 57,9 | 57,5 | 60,3 | 69,3 | -12,8 | 71,2 |
Margine netto (%) | 51,5 | 23,7 | 22,8 | 38,3 | 5,6 | 2,4 | 3,8 |
Valore aggiunto / fatturato (%) | 40,2 | 35,4 | 35,6 | 32,8 | 31,8 | 37 | 30,9 |
Salari e addebiti sociali (€) | 259 088 000 | 240 635 000 | 217 059 000 | 181 719 000 | 172 764 000 | 87 092 000 | 138 094 000 |
Stipendi / turnover (%) | 8,8 | 12,3 | 11,6 | 13,4 | 15,1 | 16,5 | 14,2 |
Manager dell'azienda:
Posizione lavorativa | Nome | Cognome | Età | Profilo Linkedin |
---|---|---|---|---|
Président du conseil d'administration,Directeur général | Pietro | Beccari | 57 | |
Administrateur | BERNARD | ARNAULT | 75 | |
Administrateur | Delphine | Arnault | 49 |