Fatturato: 99 milioni EUR (2020)
Paese: Francia
Casa è una catena di negozi di arredamento e articoli decorativi per la casa, tessili per la casa e mobili da giardino e da interni.
Dal 1998 al 2016 Casa ha fatto parte di Blokker Holding, che le ha permesso di espandersi molto rapidamente, prima in Belgio e nel Granducato di Lussemburgo, poi in Francia, Spagna, Portogallo e Svizzera. Dal 2008, Casa è attiva anche in Italia, Austria, Aruba e Marocco.
Dati finanziari
DUNS: 613650373
Nome legale: CASA FRANCE
Indirizzo: 18 AVENUE WINSTON CHURCHILL IMMEUBLE LE CHANZY, 94220 CHARENTON-LE-PONT
Numero di collaboratori: Entre 1 000 et 1 999 salariés (2021)
Capitale: 6 094 339 EUR
Dati finanziari:
Anno | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fatturato | 97 431 043 | 103 511 134 | 94 322 375 | 99 070 298 | 101 479 209 | 105 229 891 | 117 236 767 | 130 558 000 | 138 372 218 |
Margine lordo (€) | 56 861 451 | 58 362 841 | 53 425 297 | 59 859 510 | 63 687 550 | 68 128 729 | 73 657 169 | 77 940 099 | - |
EBITDA (€) | 3 037 032 | 7 232 423 | 3 686 317 | 3 533 858 | 1 987 717 | 3 098 697 | 3 779 764 | 8 164 671 | - |
Profitto operativo (€) | 973 607 | 4 659 968 | 1 692 017 | 989 770 | 1 013 266 | -336 429 | -631 815 | 2 099 939 | - |
Utile netto (€) | 800 601 | 4 331 480 | 2 085 616 | 1 026 793 | 516 661 | -1 205 812 | -100 928 | 1 511 817 | -3 080 539 |
Tasso di crescita del turnover (%) | -5,9 | 9,7 | -4,8 | -2,4 | -3,6 | -10,2 | -10,2 | - | - |
Tasso di margine EBITDA (%) | 3,1 | 7 | 3,9 | 3,6 | 2 | 2,9 | 3,2 | 6,3 | - |
Tasso di margine operativo (%) | 1 | 4,5 | 1,8 | 1 | 1 | -0,3 | -0,5 | 1,6 | - |
Capitale circolante (giorni di turnover) | 76,6 | 43,9 | 40,8 | 92,7 | 57,4 | 43,1 | 65 | 43,7 | - |
Requisiti del capitale circolante (giorni di turnover) | 80,9 | 46,1 | 40,8 | 92,3 | 50,5 | 37,5 | 57 | 43,8 | - |
Margine netto (%) | 0,8 | 4,2 | 2,2 | 1 | 0,5 | -1,1 | -0,1 | 1,2 | - |
Valore aggiunto / fatturato (%) | 26,8 | 28,6 | 28,8 | 24,6 | 19,6 | 20,8 | 25,6 | 27,7 | - |
Salari e addebiti sociali (€) | 23 526 047 | 23 142 591 | 21 016 236 | 24 556 383 | 23 867 566 | 28 219 168 | 29 356 496 | 29 830 666 | - |
Stipendi / turnover (%) | 24,1 | 22,4 | 22,3 | 24,8 | 23,5 | 26,8 | 25 | 22,8 | - |
Manager dell'azienda:
Posizione lavorativa | Nome | Cognome | Età | Profilo Linkedin |
---|---|---|---|---|
Directeur général | Marco, Alexandre | Da Costa Sousa | 47 |