Fatturato: 392.6 milioni (2019)
Paese: Francia
Il braccio di gestione patrimoniale del Crédit Agricole, noto fino al 2012 come Banque de Gestion Privée Indosuez (BPGI). Indosuez Wealth Management ha attualmente più di 400 dipendenti a Parigi, Bordeaux, Lille, Lione, Marsiglia, Nantes e Tolosa e vanta 27 miliardi di euro di patrimonio in gestione.
Dati finanziari
DUNS: 533015939
Nome legale: CA INDOSUEZ WEALTH (GROUP)
Indirizzo: 12 PL DES ETATS UNIS , 92120 MONTROUGE
Numero di collaboratori: 0 salarié (2021)
Capitale: 2 650 000 000 EUR
Dati finanziari:
Anno | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|
Fatturato | 13 736 593 | 11 896 959 | 12 159 093 | 16 832 975 | 9 339 504 |
Margine lordo (€) | 14 875 111 | 13 208 082 | 13 892 951 | 18 227 995 | 11 094 013 |
EBITDA (€) | -13 344 622 | -10 893 549 | -10 228 312 | -11 438 153 | -14 219 479 |
Profitto operativo (€) | -14 289 488 | -11 878 854 | -10 360 298 | -11 773 847 | -14 193 045 |
Utile netto (€) | 27 151 781 | 93 957 408 | 9 664 882 | 155 096 048 | 118 647 232 |
Tasso di crescita del turnover (%) | 15,5 | -2,2 | -27,8 | 80,2 | 108,3 |
Tasso di margine EBITDA (%) | -97,1 | -91,6 | -84,1 | -68 | -152,3 |
Tasso di margine operativo (%) | -104 | -99,8 | -85,2 | -69,9 | -152 |
Capitale circolante (giorni di turnover) | -190 | 374,2 | 1 048,2 | 481,1 | -507,5 |
Requisiti del capitale circolante (giorni di turnover) | -75,2 | 78 | -67,7 | 65,1 | -49,6 |
Margine netto (%) | 197,7 | 789,8 | 79,5 | 921,4 | 1 270,4 |
Valore aggiunto / fatturato (%) | 19,3 | 37,5 | 29,7 | 27,1 | -2,1 |
Salari e addebiti sociali (€) | 13 926 874 | 14 522 004 | 13 174 222 | 12 890 271 | 12 372 974 |
Stipendi / turnover (%) | 101,4 | 122,1 | 108,3 | 76,6 | 132,5 |
Manager dell'azienda:
Posizione lavorativa | Nome | Cognome | Età | Profilo Linkedin |
---|---|---|---|---|
Président du conseil d'administration | Jean-yves | Hocher | 69 | |
Directeur général | Jacques | Prost | 59 | |
Administrateur | Benedicte | Billaut | 55 | |
Administrateur | Eric | Vial | 56 | |
Administrateur | Jerome | Brunel | 70 | |
Administrateur | Veronique | Faujour | 61 | |
Administrateur | Pierre | Fort | 58 | |
Administrateur | Hatem | Masmoudi | 53 | |
Administrateur | Didier | Reboul | 57 |