Fatturato: 91.6 miliardi EUR (2022)
Paese: Germania
Bosch è una multinazionale tedesca fondata nel 1886 e attiva in vari settori. È un fornitore dell'industria automobilistica, un fornitore di tecnologia industriale e di costruzione (tecnologia di sicurezza), un fornitore di tecnologia di imballaggio e un produttore di utensili elettrici ed elettrodomestici.
Bosch è uno specialista dei grandi elettrodomestici prima di essere uno specialista dei piccoli elettrodomestici (cura dei pavimenti, cura del bucato, preparazione e cottura dei cibi, colazione)
Bosch ha anche operato con il gruppo Siemens attraverso la joint venture BSH, prima di acquistare le azioni da Siemens nel 2015
Dati finanziari
DUNS: 572067684
Nome legale: ROBERT BOSCH FRANCE
Indirizzo: 32 AV MICHELET , 93400 SAINT-OUEN-SUR-SEINE
Numero di collaboratori: Entre 2 000 et 4 999 salariés (2020)
Capitale: 140 400 000 EUR
Dati finanziari:
Anno | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fatturato | 2 343 900 488 | 2 239 181 277 | 2 668 332 017 | 2 603 652 745 | 2 629 069 804 | 2 131 988 848 | 1 459 295 843 |
Margine lordo (€) | 654 032 768 | 587 953 579 | 665 457 626 | 691 394 700 | 657 452 878 | 623 108 562 | - |
EBITDA (€) | 33 803 951 | 4 816 561 | 64 004 346 | 54 432 595 | 64 009 700 | 60 548 741 | - |
Profitto operativo (€) | 20 035 342 | -16 527 324 | 29 379 399 | 25 254 913 | 47 715 867 | 23 047 135 | - |
Utile netto (€) | 34 580 212 | -10 749 687 | 4 469 491 | 3 468 874 | 126 571 548 | -8 489 645 | -35 791 218 |
Tasso di crescita del turnover (%) | 4,7 | -16,1 | 2,5 | -1 | 23,3 | 46,1 | - |
Tasso di margine EBITDA (%) | 1,4 | 0,2 | 2,4 | 2,1 | 2,4 | 2,8 | - |
Tasso di margine operativo (%) | 0,9 | -0,7 | 1,1 | 1 | 1,8 | 1,1 | - |
Capitale circolante (giorni di turnover) | 73,8 | 59,3 | 41 | 41 | 49 | 49,7 | - |
Requisiti del capitale circolante (giorni di turnover) | 34,8 | 40,7 | 30,7 | 38,3 | 45,1 | 46,2 | - |
Margine netto (%) | 1,5 | -0,5 | 0,2 | 0,1 | 4,8 | -0,4 | - |
Valore aggiunto / fatturato (%) | 14,4 | 13,6 | 14,1 | 15,2 | 24,2 | 17,9 | - |
Salari e addebiti sociali (€) | 290 422 186 | 280 157 055 | 289 867 996 | 316 602 110 | 316 009 769 | 298 588 676 | - |
Stipendi / turnover (%) | 12,4 | 12,5 | 10,9 | 12,2 | 12 | 14 | - |
Manager dell'azienda:
Posizione lavorativa | Nome | Cognome | Età | Profilo Linkedin |
---|---|---|---|---|
Président | Heiko | CARRIE | 62 |