Fatturato: EUR ()
Paese: Francia
Il Boat Club de France affitta barche ai suoi membri per una quota annuale.
Dati finanziari
DUNS: 828022772
Nome legale: BOAT CLUB DE FRANCE
Indirizzo: 16 QUAI ERNEST RENAUD , 44000 NANTES
Numero di collaboratori: 0 salarié (2020)
Capitale: 100 000 EUR
Dati finanziari:
Anno | 2019 | 2018 |
---|---|---|
Fatturato | 8 558 | 4 909 |
Margine lordo (€) | 8 753 | 4 886 |
EBITDA (€) | -20 216 | -8 340 |
Profitto operativo (€) | -35 505 | -10 752 |
Utile netto (€) | -35 304 | -13 109 |
Tasso di crescita del turnover (%) | 74,3 | -86,8 |
Tasso di margine EBITDA (%) | -236,2 | -169,9 |
Tasso di margine operativo (%) | -414,9 | -219 |
Capitale circolante (giorni di turnover) | -3 635,2 | -716,6 |
Requisiti del capitale circolante (giorni di turnover) | 47,4 | -623,7 |
Margine netto (%) | -412,5 | -267 |
Valore aggiunto / fatturato (%) | -155,1 | -132,2 |
Salari e addebiti sociali (€) | 7 108 | 1 667 |
Stipendi / turnover (%) | 83,1 | 34 |
Manager dell'azienda:
Posizione lavorativa | Nome | Cognome | Età | Profilo Linkedin |
---|---|---|---|---|
Président | Romuald | Caillaud | 54 | |
Directeur général | Bruno, Marie, Jean | Voisard | 64 | |
Commissaire aux comptes titulaire | Jean-charles | Mercier | 44 | |
Commissaire aux comptes suppléant | Nicole | Carrion | 55 |