Fatturato: 9 miliardi EUR (2022)
Paese: Francia
Il gruppo è stato fondato in Francia nel 1983. Le attività principali del gruppo sono l'alimentazione umana, l'alimentazione animale, le energie rinnovabili e la chimica rinnovabile
Il gruppo precedentemente noto come Sofiproteol ha cambiato nome nel 2015. Avril è ora presente in 22 paesi. È la più grande azienda francese in termini di fatturato, con il marchio Sanders come uno dei più importanti attori dell'industria alimentare
Dati finanziari
DUNS: 799403050
Nome legale: AVRIL
Indirizzo: 11 RUE DE MONCEAU 11 AU 13, 75008 PARIS
Numero di collaboratori: Entre 100 et 199 salariés (2021)
Capitale: 187 882 300 EUR
Dati finanziari:
Anno | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fatturato | 59 133 446 | 57 252 041 | 54 997 331 | 53 363 331 | 51 355 934 | 53 345 084 | 42 981 529 | 41 076 120 |
Margine lordo (€) | 71 710 994 | 62 688 637 | 65 304 927 | 58 398 096 | 58 341 129 | 57 608 762 | 73 826 857 | - |
EBITDA (€) | -12 451 269 | -4 938 833 | -3 063 234 | -2 673 841 | -7 529 979 | -1 011 354 | -4 091 892 | - |
Profitto operativo (€) | -6 925 099 | -4 447 539 | 911 086 | -4 210 899 | -6 681 036 | -1 092 071 | -2 849 770 | - |
Utile netto (€) | 39 306 139 | 10 174 046 | 17 442 981 | 23 082 245 | 4 529 016 | 12 041 391 | 5 590 391 | 5 063 874 |
Tasso di crescita del turnover (%) | 3,3 | 4,1 | 3,1 | 3,9 | -3,7 | 24,1 | 4,6 | - |
Tasso di margine EBITDA (%) | -21,1 | -8,6 | -5,6 | -5 | -14,7 | -1,9 | -9,5 | - |
Tasso di margine operativo (%) | -11,7 | -7,8 | 1,7 | -7,9 | -13 | -2 | -6,6 | - |
Capitale circolante (giorni di turnover) | 2 737,4 | 3 094,7 | 1 329,3 | 2 629,5 | 851,8 | 1 123,8 | 1 399,3 | - |
Requisiti del capitale circolante (giorni di turnover) | 37,7 | -1,2 | -4,2 | -16,8 | -10 | 53,5 | -168,8 | - |
Margine netto (%) | 66,5 | 17,8 | 31,7 | 43,3 | 8,8 | 22,6 | 13 | - |
Valore aggiunto / fatturato (%) | 42,8 | 55,6 | 57,8 | 55,5 | 56,9 | 52,7 | 34,9 | - |
Salari e addebiti sociali (€) | 36 662 927 | 35 735 006 | 33 658 925 | 31 834 737 | 36 140 952 | 28 869 651 | 19 560 058 | - |
Stipendi / turnover (%) | 62 | 62,4 | 61,2 | 59,7 | 70,4 | 54,1 | 45,5 | - |
Manager dell'azienda:
Posizione lavorativa | Nome | Cognome | Età | Profilo Linkedin |
---|---|---|---|---|
Gérant | Jean-philippe | Puig | 63 | |
Membre du conseil de surveillance | Guillaume | Chartier | 55 | |
Membre du conseil de surveillance | Dominique | Defay | 55 | |
Membre du conseil de surveillance | Emmanuel | Leveugle | 57 | |
Membre du conseil de surveillance | Jonathan | Michaut | 34 | |
Membre du conseil de surveillance | Valerie | Olivier | 54 |