Fatturato: 4.22 miliardi EUR (2022)
Paese: Francia
Accor è un gruppo alberghiero francese che possiede, gestisce e concede in franchising hotel, resort e case vacanze. Accor è il più grande gruppo alberghiero in Europa e il sesto nel mondo.
Accor ha un portafoglio di marchi che coprono i diversi segmenti del mercato alberghiero: lusso (Raffles, Fairmont, Sofitel...), premium (Adagio Premium, MGallery, Pullman, Swissôtel...), medio (Novotel, Mercure, Adagio...) ed economico (Ibis, F1 hotel...). Il gruppo è presente in più di 100 paesi con 5.100 hotel e 260.000 dipendenti nei cinque continenti.
Dati finanziari
DUNS: 602036444
Nome legale: ACCOR
Indirizzo: 82 RUE H FARMAN , 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
Numero di collaboratori: Entre 1 000 et 1 999 salariés (2020)
Capitale: 789 095 382 EUR
Dati finanziari:
Anno | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fatturato | 630 000 000 | 531 000 000 | 1 218 000 000 | 992 000 000 | 915 000 000 | 895 000 000 | 825 000 000 |
Margine lordo (€) | 737 000 000 | 1 391 000 000 | 1 391 000 000 | - | 979 000 000 | 960 000 000 | - |
EBITDA (€) | -244 000 000 | -63 000 000 | -63 000 000 | - | -21 000 000 | -17 000 000 | - |
Profitto operativo (€) | -269 000 000 | -55 000 000 | -55 000 000 | - | -64 000 000 | -60 000 000 | - |
Utile netto (€) | -540 000 000 | -1 055 000 000 | 208 000 000 | -60 000 000 | 3 698 000 000 | -9 000 000 | 238 000 000 |
Tasso di crescita del turnover (%) | 18,6 | 129,4 | 22,8 | 8,4 | 2,2 | 1,6 | - |
Tasso di margine EBITDA (%) | -38,7 | -5,2 | -5,2 | - | -2,3 | -1,9 | - |
Tasso di margine operativo (%) | -42,7 | -4,5 | -4,5 | - | -7 | -6,7 | - |
Capitale circolante (giorni di turnover) | 567,8 | 71,1 | 71,1 | - | 85 | 204,8 | - |
Requisiti del capitale circolante (giorni di turnover) | 64,3 | 33,3 | 33,3 | - | -6 | 8,2 | - |
Margine netto (%) | -85,7 | 17,1 | 17,1 | - | 404,2 | -1 | - |
Valore aggiunto / fatturato (%) | -10,8 | 15,8 | 15,8 | - | 16,7 | 17,2 | - |
Salari e addebiti sociali (€) | 155 000 000 | 199 000 000 | 199 000 000 | - | 156 000 000 | 154 000 000 | - |
Stipendi / turnover (%) | 24,6 | 16,3 | 16,3 | - | 17 | 17,2 | - |
Manager dell'azienda:
Posizione lavorativa | Nome | Cognome | Età | Profilo Linkedin |
---|---|---|---|---|
Président du conseil d'administration, Directeur général | Sébastien | BAZIN | 63 | |
Administrateur | Iris | KNOBLOCH | 61 | |
Administrateur | Sarmad | ZOK | 56 | |
Administrateur | Isabelle | SIMON | 54 | |
Administrateur | Qiong'Er | JIANG | 48 | |
Administrateur | Nicolas | SARKOZY DE NAGY-BOCSA | 69 | |
Administrateur | Bruno | PAVLOVSKY | 62 | |
Administrateur | Ugo | ARZANI | 50 | |
Administrateur | Asma | ABDULRAHMAN AL-KHULAIFI | 34 | |
Administrateur | Hélène | AURIOL | 62 | |
Administrateur représentant les salariés | Iliane | PEREIRA | 53 | |
Commissaire aux comptes suppléant | Patrice | MOROT | 58 | |
Administrateur représentant les salariés | Christine | CHAVANT | 59 |