Chiffre d'affaires: 73.7 milliards EUR (2021)
Pays: France
Wepa Greenfield est une usine de fabrication de papier et de carton à partir de PCR.
L’usine de production Greenfield, française jusqu’en 2019, est récemment passée sous pavillon allemand lors de son rachat par le groupe Wepa après avoir été placée en redressement judiciaire en janvier de la même année
L’entreprise s’est spécialisée dans la production de pâte à papier à partir de produits recyclés et certifiés FSC et produit des matériaux destinés à la fabrication de papier graphique notamment.
Wepa avait déjà racheté au groupe italien Cartiera Lucchese son usine dans l’Aube en mars 2015. Le rachat du groupe Greenfield permet à Wepa d’étendre ses compétences dans d’autres secteurs.
Le groupe Wepa emploie 4000 personnes
Données financières
SIREN: 850258583
Dénomination: WEPA GREENFIELD
Adresse: LA GRANDE BORNE ZI, 02400 CHATEAU THIERRY
Nombre d'employés: Entre 50 et 99 salariés (2021)
Capital social: 2 000 000 EUR
Données financières:
Année | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | 88 767 945 | 73 669 818 | 59 167 552 | 43 391 506 |
Marge brute (€) | 41 932 654 | 30 830 919 | 29 146 041 | 21 892 559 |
EBITDA - EBE (€) | 9 457 840 | 5 103 889 | 6 609 856 | 5 652 026 |
Résultat d'exploitation (€) | 8 079 821 | 3 775 560 | 5 336 590 | 4 681 212 |
Résultat net (€) | 5 331 521 | 2 728 094 | 3 309 595 | 2 462 879 |
Taux de croissance du chiffre d'affaires (%) | 20,5 | 24,5 | 36,4 | - |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 10,7 | 6,9 | 11,2 | 13 |
Taux de marge opérationnelle (%) | 9,1 | 5,1 | 9 | 10,8 |
BFR (jours de Chiffre d'affaires) | 16 | 14,7 | 37,1 | -3,8 |
BFR exploitation (jours de chiffre d'affaires) | -10,8 | 11,3 | 41,7 | 11,9 |
Marge nette (%) | 6 | 3,7 | 5,6 | 5,7 |
Valeur ajoutée / chiffre d'affaires (%) | 16,8 | 14 | 20,9 | 24,1 |
company.salaries_and_social_charges | 4 662 670 | 4 288 400 | 4 326 536 | 3 668 665 |
Salaires et charges sociales (€) | 5,3 | 5,8 | 7,3 | 8,5 |
Dirigeants:
Fonction | Prénom | Nom | Age | Compte Linkedin |
---|---|---|---|---|
Président | Hendrik | Dr Otto | 49 | |
Président | Harm | Bergmann-kramer | 48 | |
Directeur général | Christophe | Dorin | 59 | |
Directeur général | Laurent, Michel, Dominique | Benault | 53 | |
Directeur général | Michel, Joseph, Paul | Talbot | 60 |
Études où cette entreprise est citée
Autres entreprises citées:
- Sylva bois
- Solarz
- Veolia Propreté (Groupe Veolia)
- International Paper
- Ahlstrom-Munksjo
- Norske Skog
- Fibre Excellence (Groupe Paper Excellence)
- RDM Group
- Wepa Greenfield
- Lacroix Emballages Groupe
- Smurfit Kappa
- Alisay (VPK Packaging)
- Sofidel
- Smurfit Kappa Comptoir du Pin
- SAICA
- Saica Pack France
- Stora Enso
- Svenska Cellulosa Aktiebolaget
- Papeterie de Condat (Lecta Group)
- Exacompta Clairefontaine