Chiffre d'affaires: 1.934 milliards EUR (2020)
Pays: Japon
- La société japonaise produit des composés chimiques, encres et additifs.
- La création de la société remonte à 1895.
- Le groupe compte une filiale en Chine depuis 2006 et une usine opérationnelle en Thaïlande depuis 2015.
- La société produit des plastiques et produits plastiques, encres offset, encres de gravure et de nombreux autres produits destinés notamment au génie civil ou encore à l’emballage et à l’industrie.
Données financières
SIREN: 389316191
Dénomination: TOYO INK EUROPE SPECIALTY CHEMICALS
Adresse: BOULEVARD DAMBOURNEY PLATEFORME DE OISSEL, 76350 OISSEL
Nombre d'employés: Entre 100 et 199 salariés (2021)
Capital social: 26 017 866 EUR
Données financières:
Année | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | 39 817 447 | 40 241 634 | 43 918 710 | 42 751 080 | 48 069 519 | 48 622 380 | 48 790 000 | 55 806 900 | 28 903 038 |
Marge brute (€) | 28 161 897 | 27 767 318 | 29 855 045 | 24 640 213 | 31 373 589 | 28 508 680 | 27 934 199 | 25 592 135 | 20 193 522 |
EBITDA - EBE (€) | 3 434 436 | 1 918 707 | 4 670 530 | 489 300 | 3 296 467 | 2 878 487 | 4 635 682 | 4 369 847 | 4 528 735 |
Résultat d'exploitation (€) | 660 914 | -1 070 142 | 2 688 342 | -2 516 528 | -1 651 651 | -790 728 | 1 518 270 | 588 387 | 1 250 960 |
Résultat net (€) | 49 270 | -1 116 172 | 2 292 147 | -9 708 757 | -1 856 306 | -497 780 | 1 149 762 | 1 040 890 | 1 292 108 |
Taux de croissance du chiffre d'affaires (%) | -1,1 | -8,4 | 2,7 | -11,1 | -1,1 | -0,3 | 9,6 | 93,1 | - |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 8,6 | 4,8 | 10,6 | 1,1 | 6,9 | 5,9 | 9,5 | 7,8 | 15,7 |
Taux de marge opérationnelle (%) | 1,7 | -2,7 | 6,1 | -5,9 | -3,4 | -1,6 | 3,1 | 1,1 | 4,3 |
BFR (jours de Chiffre d'affaires) | 170,7 | 220,4 | 122,4 | 116,7 | 140 | 151,7 | 123,4 | 85,9 | 185,4 |
BFR exploitation (jours de chiffre d'affaires) | 166,9 | 221,2 | 119 | 114 | 139 | 151 | 116,9 | 88,1 | 184,7 |
Marge nette (%) | 0,1 | -2,8 | 5,2 | -22,7 | -3,9 | -1 | 2,4 | 1,9 | 4,5 |
Valeur ajoutée / chiffre d'affaires (%) | 36,8 | 31,8 | 37,2 | 31,6 | 36,2 | 31,2 | 33,7 | 28,3 | 43,4 |
company.salaries_and_social_charges | 10 761 161 | 10 013 751 | 10 785 074 | 11 831 952 | 12 894 165 | 10 956 618 | 10 107 966 | 9 578 625 | 6 723 906 |
Salaires et charges sociales (€) | 27 | 24,9 | 24,6 | 27,7 | 26,8 | 22,5 | 20,7 | 17,2 | 23,3 |
Dirigeants:
Fonction | Prénom | Nom | Age | Compte Linkedin |
---|---|---|---|---|
Président | Keiji | Higuchi | 41 |