Chiffre d'affaires: 21.9 millions EUR (2021)
Pays: France
Tiflex est une société fondée à Lyon en 1890. L’entreprise est avant tout une société diversifiée dans la sérigraphie et dans le marquage industriel.
Tiflex produit des plaques d’immatriculation depuis les années 1930. C’est à travers la société Tiflex-IM que Tiflex est présent sur ce marché aujourd’hui. C’est une entreprise de B2B qui vend directement ses produits aux professionnels de l’automobile.
Données financières
SIREN: 761200773
Dénomination: ETABLISSEMENTS TIFLEX
Adresse: 10 RUE DE LA 1ERE ARMEE FRANCAISE RHIN-DANUBE , 01450 PONCIN
Nombre d'employés: Entre 100 et 199 salariés (2021)
Capital social: 1 537 500 EUR
Données financières:
Année | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | 23 030 444 | 24 672 431 | 21 934 474 | 19 565 143 | 22 187 542 | 22 954 946 | 23 096 834 | 23 668 891 | 29 757 443 |
Marge brute (€) | 14 125 157 | 15 428 979 | 13 985 878 | 12 627 105 | 13 696 104 | 14 944 862 | 14 911 859 | 15 261 317 | - |
EBITDA - EBE (€) | 918 632 | 1 890 780 | 992 621 | 864 227 | 19 422 | 518 814 | 855 635 | 241 620 | - |
Résultat d'exploitation (€) | 518 264 | 1 434 215 | 875 105 | 344 472 | -53 453 | 707 313 | 725 289 | 542 767 | - |
Résultat net (€) | 930 364 | 1 174 856 | 905 406 | 676 707 | -129 464 | 337 042 | 835 076 | 1 249 615 | -186 320 |
Taux de croissance du chiffre d'affaires (%) | -6,7 | 12,5 | 12,1 | -11,8 | -3,3 | -0,6 | -2,4 | -20,5 | - |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 4 | 7,7 | 4,5 | 4,4 | 0,1 | 2,3 | 3,7 | 1 | - |
Taux de marge opérationnelle (%) | 2,3 | 5,8 | 4 | 1,8 | -0,2 | 3,1 | 3,1 | 2,3 | - |
BFR (jours de Chiffre d'affaires) | 98,1 | 111,6 | 77,6 | 81,4 | 74 | 72,8 | 81,5 | 54,1 | - |
BFR exploitation (jours de chiffre d'affaires) | 125,2 | 128,8 | 118,5 | 123,3 | 109,7 | 108,3 | 116,5 | 114,7 | - |
Marge nette (%) | 4 | 4,8 | 4,1 | 3,5 | -0,6 | 1,5 | 3,6 | 5,3 | - |
Valeur ajoutée / chiffre d'affaires (%) | 37,3 | 37,9 | 37,8 | 38,1 | 35,7 | 36,9 | 37,9 | 36,2 | - |
company.salaries_and_social_charges | 7 621 637 | 7 435 506 | 7 164 413 | 6 218 724 | 7 401 141 | 7 530 381 | 7 502 997 | 7 663 338 | - |
Salaires et charges sociales (€) | 33,1 | 30,1 | 32,7 | 31,8 | 33,4 | 32,8 | 32,5 | 32,4 | - |
Dirigeants:
Fonction | Prénom | Nom | Age | Compte Linkedin |
---|---|---|---|---|
Président du conseil d'administration et directeur général | Gerard | Barraud | 51 | |
Directeur général délégué | Cyril | Bousquet | 62 | |
Administrateur | Marion, Danielle, Catherine | Bousquet | 30 | |
Administrateur | Jean-manuel, Geraud | Pauchet | 52 | |
Administrateur | Anthony, Donald | Simcox | 54 |