Chiffre d'affaires: EUR ()
Pays: France
Sylva bois est une coopérative d’exploitation forestière qui a pour rôle d’entretenir et exploiter les forêts qu’elle possède.
La coopérative naît en 1992 et intervient dans plusieurs départements français (Hérault, Languedoc Roussillon…). Elle s’implique dans plusieurs domaines en s’appuyant sur ses différents branches :
- Gestion forestière
- Travaux forestiers
- Achat de bois
Via son intervention, la coopérative permet de diminuer les coûts occasionnés par la gestion d’une forêt. Syco, une branche de l’entreprise, commercialise les bois de ses exploitants (130 000 m2 de surface forestière gérée) à des papeteries et des entreprises de panneaux.
Données financières
SIREN: 381140342
Dénomination: GROUPE COOPERATIF SYLVA BOIS
Adresse: RUE SAINT FIRMIN , 12850 ONET-LE-CHATEAU
Nombre d'employés: Entre 6 et 9 salariés (2021)
Données financières:
Année | 2022 | 2021 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | - | - | - | - | - | - |
Marge brute (€) | - | - | - | - | - | - |
EBITDA - EBE (€) | - | - | - | - | - | - |
Résultat d'exploitation (€) | - | - | - | - | - | - |
Résultat net (€) | 366 315 | 193 041 | 122 431 | 162 919 | 98 905 | 201 932 |
Taux de croissance du chiffre d'affaires (%) | - | - | - | - | - | - |
Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | - | - | - | - |
Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | - | - | - | - |
BFR (jours de Chiffre d'affaires) | - | - | - | - | - | - |
BFR exploitation (jours de chiffre d'affaires) | - | - | - | - | - | - |
Marge nette (%) | - | - | - | - | - | - |
Valeur ajoutée / chiffre d'affaires (%) | - | - | - | - | - | - |
company.salaries_and_social_charges | - | - | - | - | - | - |
Salaires et charges sociales (€) | - | - | - | - | - | - |
Dirigeants:
Fonction | Prénom | Nom | Age | Compte Linkedin |
---|---|---|---|---|
Directeur général | Eric, Jean, Guy | Lacombe | 61 | |
Vice-président, Administrateur | Gerard, Jacques, Joseph | Laussel | 78 | |
Administrateur | Georges, Laurent | Vincens | 87 | |
Administrateur | Vincent, Bernard, Maur, Marie-joseph | Roquette | 79 | |
Administrateur | Dominique, Emile, Urbain | Hérail | 60 | |
Administrateur | Etienne, Roch | Bastide | 58 | |
Administrateur | Didier, Abdel, Jean-marie | Grimal | 65 | |
Autre | Paul, Joseph | Goudy | 74 |
Études où cette entreprise est citée
Autres entreprises citées:
- Sylva bois
- Solarz
- Veolia Propreté (Groupe Veolia)
- International Paper
- Ahlstrom-Munksjo
- Norske Skog
- Fibre Excellence (Groupe Paper Excellence)
- RDM Group
- Wepa Greenfield
- Lacroix Emballages Groupe
- Smurfit Kappa
- Alisay (VPK Packaging)
- Sofidel
- Smurfit Kappa Comptoir du Pin
- SAICA
- Saica Pack France
- Stora Enso
- Svenska Cellulosa Aktiebolaget
- Papeterie de Condat (Lecta Group)
- Exacompta Clairefontaine