Chiffre d'affaires: 1.3 milliards EUR (2020)
Pays: Allemagne
Le groupe Stulz, présent à l’international dans plus de 130 pays, est spécialisé dans la production de solutions de refroidissement.
Le groupe STULZ fabricant de matériels de climatisationa mené une politique de diversification en 2016 en élargissant son portefeuille de solutions.
Il est présent dans plus de 140 pays et dispose de 11 centres de production dans le monde et emploie 7200 personnes
Données financières
SIREN: 353194673
Dénomination: STULZ FRANCE
Adresse: 7 RUE EUGENE ET ARMAND PEUGEOT , 92500 RUEIL-MALMAISON
Nombre d'employés: Entre 20 et 49 salariés (2021)
Capital social: 450 000 EUR
Données financières:
Année | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | 11 429 007 | 12 772 612 | 9 051 644 | 7 866 874 | 6 444 178 | 6 123 515 | 4 898 936 | 6 902 756 | 5 147 111 |
Marge brute (€) | 5 162 217 | 5 242 974 | 4 150 297 | 3 781 034 | 2 592 239 | 2 631 051 | 2 446 939 | 2 709 364 | 2 709 864 |
EBITDA - EBE (€) | 320 986 | 23 512 | -770 176 | -877 005 | -992 730 | -684 097 | -454 335 | -295 401 | -191 271 |
Résultat d'exploitation (€) | 678 597 | 443 476 | -5 465 | -405 657 | -1 388 786 | -492 651 | -152 371 | -135 601 | 55 860 |
Résultat net (€) | 155 637 | 442 367 | -27 686 | -469 712 | -1 372 281 | -472 525 | -138 042 | -137 398 | 40 421 |
Taux de croissance du chiffre d'affaires (%) | -10,5 | 41,1 | 15,1 | 22,1 | 5,2 | 25 | -29 | 34,1 | - |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 2,8 | 0,2 | -8,5 | -11,1 | -15,4 | -11,2 | -9,3 | -4,3 | -3,7 |
Taux de marge opérationnelle (%) | 5,9 | 3,5 | -0,1 | -5,2 | -21,6 | -8 | -3,1 | -2 | 1,1 |
BFR (jours de Chiffre d'affaires) | 1,4 | -14,4 | -6,9 | -33,4 | 6,7 | 42 | 23,2 | 77,2 | 66,6 |
BFR exploitation (jours de chiffre d'affaires) | 27 | 3,3 | 10,9 | -2,2 | 24,4 | 64,8 | 63,8 | 76,5 | 65,9 |
Marge nette (%) | 1,4 | 3,5 | -0,3 | -6 | -21,3 | -7,7 | -2,8 | -2 | 0,8 |
Valeur ajoutée / chiffre d'affaires (%) | 27 | 24 | 23,5 | 20,7 | 18,1 | 17,1 | 22,8 | 18,7 | 23,4 |
company.salaries_and_social_charges | 2 691 478 | 2 976 977 | 2 824 048 | 2 461 832 | 2 112 032 | 1 683 674 | 1 529 631 | 1 539 275 | 1 348 253 |
Salaires et charges sociales (€) | 23,5 | 23,3 | 31,2 | 31,3 | 32,8 | 27,5 | 31,2 | 22,3 | 26,2 |
Dirigeants:
Fonction | Prénom | Nom | Age | Compte Linkedin |
---|---|---|---|---|
Gérant | Didier, Thierry, Philippe | Ronsen | 58 | |
Commissaire aux comptes titulaire | Philippe | Rouer |