Chiffre d'affaires: 2 milliards USD (2018)
Pays: Etats-Unis
- STRAPEX, groupe Suisse qui appartient au groupe americain Signode et propose une large gamme de services, de matériels et consommables d'emballage (cerclage au feuillard plastique et métallique, banderolage au film étirable, agrafage), pour la sécurité et la protection des marchandises pendant la manutention, le stockage et le transport.
- Les industries clientes sont notamment les Boissons et Alimentation (bière, eau minérale, jus de fruits, vin, produits laitiers, viande, volaille, poisson, fruits et légumes, produits congelés) ; des Bouteilles & Cans (boissons en can, boites de conserve, bouteilles PET, fûts, bouteilles verre).
Données financières
SIREN: 562059261
Dénomination: SIGNODE FRANCE SAS
Adresse: 2 CHE DES MARAIS Zone Industrielle du Grand Marais, Bâtiment 3, 94000 CRETEIL
Nombre d'employés: Entre 50 et 99 salariés (2021)
Capital social: 682 720 EUR
Données financières:
Année | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | 25 678 550 | 11 850 668 | 12 755 528 | 12 638 179 | 12 326 131 | 11 833 899 |
Marge brute (€) | 14 457 301 | 4 767 511 | 5 223 066 | 5 095 405 | 4 663 255 | 4 616 435 |
EBITDA - EBE (€) | 8 651 | 433 563 | 877 265 | 698 844 | 369 682 | 323 068 |
Résultat d'exploitation (€) | -102 195 | 370 303 | 796 813 | 959 451 | 592 961 | 505 544 |
Résultat net (€) | -169 598 | 115 251 | 484 898 | 533 582 | 354 116 | 243 097 |
Taux de croissance du chiffre d'affaires (%) | 116,7 | -7,1 | 0,9 | 2,5 | 4,2 | - |
Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 3,7 | 6,9 | 5,5 | 3 | 2,7 |
Taux de marge opérationnelle (%) | -0,4 | 3,1 | 6,2 | 7,6 | 4,8 | 4,3 |
BFR (jours de Chiffre d'affaires) | 3,5 | 58,1 | 55,2 | 47,3 | 36,8 | 44,2 |
BFR exploitation (jours de chiffre d'affaires) | 59,3 | 77,5 | 76 | 72,1 | 57,3 | 74,3 |
Marge nette (%) | -0,7 | 1 | 3,8 | 4,2 | 2,9 | 2,1 |
Valeur ajoutée / chiffre d'affaires (%) | 37,1 | 24 | 27,1 | 25,4 | 22,8 | 23,7 |
company.salaries_and_social_charges | 8 510 396 | 1 835 156 | 2 191 923 | 1 879 226 | 1 881 325 | 1 902 914 |
Salaires et charges sociales (€) | 33,1 | 15,5 | 17,2 | 14,9 | 15,3 | 16,1 |
Dirigeants:
Fonction | Prénom | Nom | Age | Compte Linkedin |
---|---|---|---|---|
Président | Olaf | Roth | 46 | |
Directeur général | Mathieu | Bocquet | 53 | |
Directeur général | Joel, Jerome, Stephane | Delpey | 54 | |
Directeur général | Laurent, Paul, Marius | Pringarbe | 52 |