Chiffre d'affaires: 11.02 millions EUR (2021)
Pays: France
L'entreprise Siagi est un grossiste de produits italiens bien installé en France
Données financières
SIREN: 483257333
Dénomination: SIAGI
Adresse: 91 IMP JOHANNES KEPLER , 33127 SAINT JEAN D'ILLAC
Nombre d'employés: Entre 10 et 19 salariés (2020)
Capital social: 1 100 000 EUR
Données financières:
Année | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | 11 018 557 | 8 302 046 | - | - | 6 129 326 | 160 343 | 170 343 |
Marge brute (€) | 4 205 309 | 3 156 460 | - | - | 2 289 144 | 160 347 | 170 347 |
EBITDA - EBE (€) | 794 135 | 533 248 | - | - | 183 298 | -115 182 | -29 543 |
Résultat d'exploitation (€) | 721 098 | 469 362 | - | - | 119 249 | -115 182 | -29 543 |
Résultat net (€) | 577 569 | 370 801 | 171 824 | 71 817 | 532 316 | -13 538 | -26 417 |
Taux de croissance du chiffre d'affaires (%) | 32,7 | - | - | - | 3 722,6 | -5,9 | - |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 7,2 | 6,4 | - | - | 3 | -71,8 | -17,3 |
Taux de marge opérationnelle (%) | 6,5 | 5,7 | - | - | 1,9 | -71,8 | -17,3 |
BFR (jours de Chiffre d'affaires) | -2,2 | 7,3 | - | - | 19 | 160,9 | 209,2 |
BFR exploitation (jours de chiffre d'affaires) | 2,5 | 8,4 | - | - | 18 | 160,9 | 219,9 |
Marge nette (%) | 5,2 | 4,5 | - | - | 8,7 | -8,4 | -15,5 |
Valeur ajoutée / chiffre d'affaires (%) | 18,3 | 17,9 | - | - | 18,2 | 98 | 98,3 |
company.salaries_and_social_charges | 1 089 095 | 831 160 | - | - | 842 732 | 271 957 | 196 607 |
Salaires et charges sociales (€) | 9,9 | 10 | - | - | 13,7 | 169,6 | 115,4 |
Dirigeants:
Fonction | Prénom | Nom | Age | Compte Linkedin |
---|---|---|---|---|
Président | Philippe | LAQUECHE | 60 |