Chiffre d'affaires: EUR ()
Pays: Suède
- L’entreprise a vu le jour en 1993 et revendique l’héritage de la Scandinavie.
- La boutique originalement basée à Copenhague fournissait principalement des vêtements pour hommes et des bijoux.
- En 2000, Samsoe Samsoe développe une gamme de produit premium pour homme et étend progressivement sa gamme de produits aux femmes.
- Vêtements et d’accessoires confortables à porter et orientés «streetwear».
- Une large gamme de prêt-à-porter et d’accessoires de maroquinerie pour hommes et femmes.
- Le groupe dispose de 40 magasins propres et est présent dans 27 pays dont la plupart en Europe.
- Les produits de groupe sont disponibles dans plus de 500 points de distribution et via le site de e-commerce
Données financières
SIREN: 814927521
Dénomination: SAMSOE & SAMSOE FRANCE S.A.R.L.
Adresse: 70 AVENUE DE CLICHY , 75017 PARIS
Nombre d'employés: Entre 3 et 5 salariés (2021)
Capital social: 1 000 EUR
Données financières:
Année | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | 364 995 | 495 356 | 321 762 | 301 178 |
Marge brute (€) | 355 876 | 495 356 | 321 762 | 301 245 |
EBITDA - EBE (€) | -107 984 | -193 022 | -395 466 | -324 426 |
Résultat d'exploitation (€) | -117 668 | -202 172 | -401 216 | -324 959 |
Résultat net (€) | -149 206 | -223 203 | -427 194 | -325 815 |
Taux de croissance du chiffre d'affaires (%) | -26,3 | 54 | 6,8 | - |
Taux de marge d'EBITDA (%) | -29,6 | -39 | -122,9 | -107,7 |
Taux de marge opérationnelle (%) | -32,2 | -40,8 | -124,7 | -107,9 |
BFR (jours de Chiffre d'affaires) | 81 | 30,4 | 29,9 | 123,5 |
BFR exploitation (jours de chiffre d'affaires) | -34,5 | -20,6 | -66,3 | -0,4 |
Marge nette (%) | -40,9 | -45,1 | -132,8 | -108,2 |
Valeur ajoutée / chiffre d'affaires (%) | 34,2 | 6,6 | -51,3 | -14,6 |
company.salaries_and_social_charges | 232 688 | 223 108 | 229 454 | 280 646 |
Salaires et charges sociales (€) | 63,8 | 45 | 71,3 | 93,2 |
Dirigeants:
Fonction | Prénom | Nom | Age | Compte Linkedin |
---|---|---|---|---|
Gérant | Peter, Sextus | Rasmussen | 56 |