Chiffre d'affaires: 20.718 milliards EUR (2020)
Pays: Pays-Bas
Fondé aux Pays-Bas en 1960, Randstad est un acteur majeur du conseil en ressources humaines à travers le monde. Les prestations du groupe couvrent le placement temporaire et le recrutement permanent, le conseil en ressources humaines et l’appui en gestion de carrière. Le groupe est présent dans 39 pays via près de 4500 agences.
En 2007, Randstad et Vedior ont fusionné pour former le groupe Randstad et l’établir à la deuxième place mondiale après le leader Adecco. Cette fusion permit à Randstad de se positionner sur des marchés stratégiques où la société n’était pas présente comme l’Inde et le Brésil et renforcer ses activités d’executive search, plus profitables que le placement en intérim qui constitue le cœur de métier de l’organisation.
Données financières
SIREN: 702028234
Dénomination: GROUPE RANDSTAD FRANCE
Adresse: 276 AVENUE DU PRESIDENT WILSON , 93210 SAINT-DENIS
Nombre d'employés: Entre 500 et 999 salariés (2021)
Capital social: 20 524 117 EUR
Données financières:
Année | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | 144 056 787 | 174 778 687 | 118 857 477 | 176 558 480 | 159 415 590 | 160 745 813 | 143 201 695 | 100 434 689 |
Marge brute (€) | 144 370 994 | 175 194 059 | 119 827 534 | 177 235 636 | 160 087 537 | 161 374 409 | 143 705 041 | - |
EBITDA - EBE (€) | 15 594 778 | 10 661 752 | 3 789 234 | 4 720 709 | 6 358 775 | 10 612 970 | 14 368 758 | - |
Résultat d'exploitation (€) | 5 591 472 | 1 346 302 | -5 801 099 | -2 721 959 | -820 207 | 2 439 593 | 4 961 644 | - |
Résultat net (€) | -7 351 415 | 196 339 903 | -18 287 191 | -7 728 870 | -9 148 134 | 78 581 826 | 201 816 020 | 31 742 585 |
Taux de croissance du chiffre d'affaires (%) | -17,6 | 47 | -32,7 | 10,8 | -0,8 | 12,3 | 42,6 | - |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 10,8 | 6,1 | 3,2 | 2,7 | 4 | 6,6 | 10 | - |
Taux de marge opérationnelle (%) | 3,9 | 0,8 | -4,9 | -1,5 | -0,5 | 1,5 | 3,5 | - |
BFR (jours de Chiffre d'affaires) | 535,9 | 265,5 | 969,7 | 97,5 | 46 | 13,7 | -18,7 | - |
BFR exploitation (jours de chiffre d'affaires) | 6,9 | -28,2 | -42,7 | -26,1 | -14,1 | -22,8 | -14,3 | - |
Marge nette (%) | -5,1 | 112,3 | -15,4 | -4,4 | -5,7 | 48,9 | 140,9 | - |
Valeur ajoutée / chiffre d'affaires (%) | 45,9 | 33,6 | 41,1 | 27,4 | 27,4 | 28,8 | 33,8 | - |
company.salaries_and_social_charges | 48 148 607 | 46 107 318 | 42 611 633 | 41 662 899 | 33 774 378 | 33 346 943 | 31 816 317 | - |
Salaires et charges sociales (€) | 33,4 | 26,4 | 35,9 | 23,6 | 21,2 | 20,7 | 22,2 | - |
Dirigeants:
Fonction | Prénom | Nom | Age | Compte Linkedin |
---|---|---|---|---|
Président | Frank, Robert | Ribuot | 54 | |
Directeur général délégué | Raphaelle | Brechon | 49 |