Chiffre d'affaires: 312 millions EUR (2019)
Pays: Suisse
Mirabaud est un groupe bancaire international créé en 1819. Il est aujourd’hui le troisième groupe genevois et propose des services financiers personnalisés dans les domaines de la gestion de fortunes, la gestion d’actifs et du courtage.
Il emploie 700 personnes
Données financières
SIREN: 489848119
Dénomination: MIRABAUD ASSET MANAGEMENT (FRANCE)
Adresse: 54 AVENUE HOCHE 54-56, 75008 PARIS
Nombre d'employés: 0 salarié (2024)
Capital social: 2 000 000 EUR
Données financières:
Année | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | 10 973 810 | 8 023 603 | 8 028 735 | 6 317 848 | 5 378 082 | - |
Marge brute (€) | 10 974 566 | 8 128 883 | 8 474 292 | 6 537 877 | 5 378 086 | - |
EBITDA - EBE (€) | 742 136 | -35 664 | -462 546 | -581 229 | 178 349 | - |
Résultat d'exploitation (€) | 722 496 | 41 150 | -75 230 | -377 443 | 169 549 | - |
Résultat net (€) | 470 684 | 32 542 | -107 829 | -378 022 | 9 499 | - |
Taux de croissance du chiffre d'affaires (%) | 36,8 | -0,1 | 27,1 | 17,5 | - | - |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 6,8 | -0,4 | -5,8 | -9,2 | 3,3 | - |
Taux de marge opérationnelle (%) | 6,6 | 0,5 | -0,9 | -6 | 3,2 | - |
BFR (jours de Chiffre d'affaires) | 30,4 | -49,2 | -124,6 | -62,9 | -123,2 | - |
BFR exploitation (jours de chiffre d'affaires) | 111,6 | 58,3 | -30,6 | 38,6 | -15,9 | - |
Marge nette (%) | 4,3 | 0,4 | -1,3 | -6 | 0,2 | - |
Valeur ajoutée / chiffre d'affaires (%) | 63,8 | 54,7 | 43,1 | 42,9 | 40,4 | - |
company.salaries_and_social_charges | 4 895 303 | 3 100 316 | 3 561 030 | 2 952 992 | 1 794 397 | - |
Salaires et charges sociales (€) | 44,6 | 38,6 | 44,4 | 46,7 | 33,4 | - |
Dirigeants:
Fonction | Prénom | Nom | Age | Compte Linkedin |
---|---|---|---|---|
Président | Arnaud, Patrick, Benoit | Bouteiller | 40 | |
Directeur général | Raphael | Ducret | 39 | |
Directeur général délégué | Isabelle, Francoise, Janine | Richard | 51 | |
Commissaire aux comptes suppléant | Luc | Valverde | 59 |