Chiffre d'affaires: 7.6 millions EUR (2021)
Pays: France
L’entreprise fondée en France en 1970 se place comme un spécialiste des encres de haute qualité pour sérigraphie, tampographie et impression numérique.
Le groupe propose une large gamme de produits avec de nombreuses solutions sur mesure pour ses clients
En 2005, la société rachète un fonds de commerce de la société SCIP à Lyon afin d’y développer ses activités. En 2010, le groupe rachète une partie des activités du groupe SEFAR LEGUAY.
Depuis 2012, Marabu France dispense également des formations.
Depuis 2015, le groupe a inauguré son nouveau site à Lyon.
Données financières
SIREN: 702048174
Dénomination: MARABU FRANCE S A R L
Adresse: 44 RUE VAUCANSON , 69150 DECINES-CHARPIEU
Nombre d'employés: Entre 20 et 49 salariés (2021)
Capital social: 1 500 000 EUR
Données financières:
Année | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | - | 7 591 455 | 10 057 080 | 8 972 182 | 10 899 620 | 11 416 539 | 11 398 760 |
Marge brute (€) | - | 3 719 273 | 4 719 218 | 4 706 054 | 5 226 302 | 5 484 616 | 5 557 528 |
EBITDA - EBE (€) | - | 147 816 | 593 723 | 782 308 | 587 000 | 387 941 | 508 668 |
Résultat d'exploitation (€) | - | 81 889 | 640 599 | 614 949 | 472 266 | 433 332 | 554 577 |
Résultat net (€) | -11 451 | 65 526 | 476 234 | 420 294 | 393 124 | 262 959 | 466 349 |
Taux de croissance du chiffre d'affaires (%) | - | -24,5 | 12,1 | -17,7 | -4,5 | 0,2 | - |
Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 1,9 | 5,9 | 8,7 | 5,4 | 3,4 | 4,5 |
Taux de marge opérationnelle (%) | - | 1,1 | 6,4 | 6,9 | 4,3 | 3,8 | 4,9 |
BFR (jours de Chiffre d'affaires) | - | 50,2 | 13,1 | 32,7 | 0,3 | -3,9 | -8,4 |
BFR exploitation (jours de chiffre d'affaires) | - | 77,3 | 48,3 | 62,3 | 29,2 | 13,1 | 15,7 |
Marge nette (%) | - | 0,9 | 4,7 | 4,7 | 3,6 | 2,3 | 4,1 |
Valeur ajoutée / chiffre d'affaires (%) | - | 34,6 | 32,7 | 35,7 | 31,1 | 29,6 | 29,9 |
company.salaries_and_social_charges | - | 2 330 642 | 2 507 342 | 2 429 050 | 2 745 759 | 2 808 271 | 2 688 098 |
Salaires et charges sociales (€) | - | 30,7 | 24,9 | 27,1 | 25,2 | 24,6 | 23,6 |
Dirigeants:
Fonction | Prénom | Nom | Age | Compte Linkedin |
---|---|---|---|---|
Gérant | Stefano, Giovanni | Molinari | 50 | |
Commissaire aux comptes suppléant | Jean | Gatinaud | 74 |