Chiffre d'affaires: 1.2 millions EUR (2023)
Pays: France
La Panetière des Hameaux est une entreprise qui vise à développer des boulangeries biologiques à travers le monde en respectant les valeurs de qualité et de nutrition. Basée à Pornic et Nantes, la société fabrique quotidiennement une large gamme de pains, viennoiseries et snacks de manière artisanale, en mettant l'accent sur le goût, la qualité et l'origine des produits.
En plus de s'engager dans la production de produits biologiques, La Panetière des Hameaux est également un acteur engagé sur son territoire. En partenariat avec le GAB 44 (Groupement des Agriculteurs Biologiques de Loire Atlantique), l'entreprise travaille avec des agriculteurs locaux.
Actualités et chiffres clés
À Pornic, le fournil la Panetière des hameaux veille à toutes économies | Le fournil de Pornic : économies garanties 08/01/2023
- Date de création de La Panetière des hameaux : 2011
- Lieux d'établissement : Pornic et Nantes
- Nombre de salariés : 16 à Pornic et 11 à Nantes, soit 27 en total.
- Zone de distribution : marchés, leur propre boutique à Pornic, les Hameaux bio.
Données financières
SIREN: 793201609
Dénomination: LA PANETIERE
Adresse: 115 AV ARISTIDE BRIAND , 94230 CACHAN
Nombre d'employés: Entre 1 et 2 salariés (2020)
Capital social: 234 000 EUR
Données financières:
Année | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | 302 385 | 335 824 | 318 408 | 347 445 | 336 376 |
Marge brute (€) | 213 239 | 233 452 | 220 479 | 240 435 | 233 666 |
EBITDA - EBE (€) | 19 386 | 23 280 | 7 863 | 28 211 | 34 994 |
Résultat d'exploitation (€) | 13 461 | 17 680 | 2 263 | 24 201 | 38 611 |
Résultat net (€) | 11 902 | 20 658 | 6 319 | 23 568 | 33 458 |
Taux de croissance du chiffre d'affaires (%) | -10 | 5,5 | -8,4 | 3,3 | - |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 6,4 | 6,9 | 2,5 | 8,1 | 10,4 |
Taux de marge opérationnelle (%) | 4,5 | 5,3 | 0,7 | 7 | 11,5 |
BFR (jours de Chiffre d'affaires) | 3,2 | -18,6 | -33,1 | -39,9 | -42,7 |
BFR exploitation (jours de chiffre d'affaires) | 25,9 | -2,3 | -18,1 | -11,5 | -16,9 |
Marge nette (%) | 3,9 | 6,2 | 2 | 6,8 | 9,9 |
Valeur ajoutée / chiffre d'affaires (%) | 47,9 | 49,7 | 47,2 | 50,1 | 50,6 |
company.salaries_and_social_charges | 118 308 | 138 720 | 134 271 | 140 005 | 126 894 |
Salaires et charges sociales (€) | 39,1 | 41,3 | 42,2 | 40,3 | 37,7 |
Dirigeants:
Fonction | Prénom | Nom | Age | Compte Linkedin |
---|---|---|---|---|
Liquidateur | Pei | LIU | 44 |